スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by starknights_PR |
防具一覧 †
|
| 画像 | アイテム | ★ | 低 確率 | 有効 属性 | HP | EX | EX 上昇 | クリ | アビリティ | 入手方法 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | アイテム | ★ | 低 確率 | 有効 属性 | HP | EX | EX 上昇 | クリ | アビリティ | 入手方法 | 追加 |
| 大司教の帽子 | 3 | 2073 | 14.40 | ATK4.8%(9.6%)アップ | 01B, 06B, 09B, 11C, 13D, 20D, 26D, 29E, 32C, 34E, 44E, 51D, 57A | 編集 | |||||
| ギャラクシードレス | 3 | ◯ | 闇 | 2073 | 14.40 | 闇属性のATK8%(16%)アップ | 05D, 12E, 19D, 49D | 編集 | |||
| 天女の羽衣 | 3 | 光 | 2073 | 14.40 | 被ダメージ3.2%(6.4%)軽減 光属性のATK4.8%(9.6%)アップ | 04B, 08A, 10E, 11E, 16D, 20E, 21A, 28C, 30E, 31E, 35E, 43B, 48E, 52B, 60C | 編集 | ||||
| ルナティックコート | 3 | 2073 | 60 | 被ダメージ2.4%(4.8%)軽減 毒耐性を1段階アップ 火傷耐性を1段階アップ | 02C, 04C, 10A, 11A, 15D, 20A, 21E, 27C, 34A, 37A, 39C, 42A, 46C, 50A, 55D | 編集 | |||||
| ムーンライトエナン | 3 | ◯ | 雷 | 2073 | 30 | 凍傷耐性を1段階アップ 雷属性の被ダメージを3.2%(6.4%)軽減 重さ12.8%アップ | 07E, 11E, 21D, 32D, 35D, 40D | 編集 | |||
| スターベルト | 3 | ◯ | 水 | 2073 | 14.40 | 水属性のATK8%(16%)アップ | 09E, 14D, 18D, 30D, 48E, 55D | 編集 | |||
| 神聖なキトン | 3 | 炎 | 2073 | 14.40 | 被ダメージ3.2%(6.4%)軽減 炎属性のATK4.8%(9.6%)アップ | 01C, 06C, 08E, 12B, 18D, 22B, 25C, 29C, 36E, 40E, 43E, 49E, 55C | 編集 | ||||
| 鳳凰衣 | 3 | ◯ | 炎 | 2073 | 60 | 麻痺耐性を1段階アップ 炎属性の被ダメージを3.2%(6.4%)軽減 重さ12.8%アップ | 10D, 14E, 17E, 25D, 33D, 41D | 編集 | |||
| ナイトメアメイル | 3 | 闇 | 2073 | 60 | 萎縮耐性を1段階アップ 闇属性の被ダメージ4.8%(9.6%)軽減 | 03A, 07D, 09D, 14D, 19E, 23E, 28D, 31A, 35D, 39E, 44C, 53A, 57E | 編集 | ||||
| クリスタルグリーヴ | 3 | ◯ | 光 | 2073 | 30 | 封印耐性を1段階アップ 混乱耐性を1段階アップ 光属性の被ダメージを2.4%(4.8%)軽減 重さ9.6%アップ | 10E, 13E, 15D, 29D, 42E | 編集 | |||
| 流星の袴 | 3 | 水 | 2073 | 30 | 火傷耐性を1段階アップ 水属性の被ダメージ4.8%(9.6%)軽減 | 05C, 07B, 10C, 13E, 15B, 21C, 24E, 28A, 36B, 38A, 47D, 53C, 58D | 編集 | ||||
| ドラゴンスケイル | 3 | 雷 | 2073 | 14.40 | 被ダメージ3.2%(6.4%)軽減 雷属性のATK4.8%(9.6%)アップ | 05D, 08C, 12D, 14A, 16E, 19B, 22D, 27B, 32A, 34D, 40C, 43D, 49B, 54A | 編集 | ||||
| パディントンの制服 | 3 | - | 1382 | 40 | 20 | チャージ時の戻り量を11.2%短縮 | チームくまさんタイトル合同CPログボ ①2日目(2023/07/07)/ ②1日目(2023/10/24)/ くまさん祭りログボ 6日目 | 編集 | |||
| ビビ神のメイド服 | 3 | - | 3456 | スタン以外の時、重さ32%アップ | チームくまさんタイトル合同CPログボ ①4日目(2023/07/07)/ ②4日目(2023/10/24) | 編集 | |||||
| ナズナのドレス | 3 | - | 3456 | 味方のチームHPが72.7%以下時、対象の被ダメージ8%(16%)軽減 | チームくまさんタイトル合同CPログボ ①6日目(2023/07/07)/ ②5日目(2023/10/24) | 編集 | |||||
| 魔族の司書服 | 3 | - | 魔族 | 3456 | 封印耐性を1段階アップ 魔族のATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | ||||
| サンソヴィーノの仕事着 | 3 | - | 1382 | 40 | 20 | 味方スタンゲージ5以上時、クリティカル10%(20%)加算 | チームくまさんタイトル合同CPログボ 6日目(2023/10/24)/ くまさん祭りログボ 4日目 | 編集 | |||
| 星見家メイド服 | 3 | - | 人間 | 3456 | 麻痺耐性を1段階アップ 人間のATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | ||||
| サンタ服 | 3 | - | 神族 | 3456 | 火傷耐性を1段階アップ 神族のATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | ||||
| 新春の振袖 | 3 | - | 1382 | 30 | 15 | 7.20 | チャージ時の戻り量を16%短縮 | 種族交流会(新春・1.5周年後半)報酬/ メモリーメダル | 編集 | ||
| 流星風紀委員の制服 | 3 | - | 人間 | 2073 | 60 | 人間の重さ32%アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| バレンタインドレス | 3 | - | 魔族 | 2073 | 60 | 魔族の重さ32%アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 祓魔師の礼服 | 3 | - | 人間 | 2073 | 30 | 混乱耐性を1段階アップ 人間のATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 流星学園附属校制服 | 3 | - | 神族 | 2073 | 60 | 神族の重さ32%アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| パンダパジャマ | 3 | - | 魔族 | 2073 | 30 | 凍傷耐性を1段階アップ 魔族のATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| アイドル服 | 3 | - | 神族 | 2073 | 30 | 毒耐性を1段階アップ 神族のATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 新星学園の制服 | 3 | - | 2073 | 30 | 20 | 味方スタンゲージ5以上時、ATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 1周年記念祭衣 | 3 | - | 1382 | 30 | 15 | 7.20 | ATK4.8%(9.6%)アップ | 1周年記念ログボ 7日目/ 種族交流会(1周年)報酬/メモリーメダル | 編集 | ||
| 新星学園スクール水着 | 3 | - | 2073 | 30 | 7.20 | クリティカル8%(16%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 流星附属学園スクール水着 | 3 | - | 2073 | 60 | 重さ19.2%アップ | 夏休み特別記念ログインボーナス 5日目/ メモリーメダル | 編集 | ||||
| ワンピース水着 | 3 | - | 神族 | 2073 | 60 | 封印耐性を1段階アップ 神族のクリティカル10%(20%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 刑事服 | 3 | - | 魔族 | 2073 | 60 | 火傷耐性を1段階アップ 魔族のクリティカル10%(20%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| キャップ・オー・ランタン | 3 | - | 1382 | 40 | 20 | 味方スタンゲージ5以上時、重さ32%アップ | 種族交流会(HW)報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 魔女服 | 3 | - | 魔族 | 3456 | 麻痺耐性を1段階アップ 魔族のATK8%(16%)アップ チャージ時の戻り量を11.2%短縮 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | ||||
| 文化祭ドレス | 3 | - | 人間 | 2073 | 60 | 毒耐性を1段階アップ 人間のクリティカル10%(20%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| サンタ水着 | 3 | - | 神族 | 3456 | 麻痺耐性を1段階アップ 神族のATK8%(16%)アップ チャージ時の戻り量を11.2%短縮 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | ||||
| サンタ帽子 | 3 | - | 2073 | 14.40 | 味方スタンゲージ5以上時、ATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | ||||
| バレンタイン着物 | 3 | - | 炎 | 2073 | 30 | 火傷耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む炎属性の味方を3体以上編成している時、クリティカル12.5%(25%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| くまさん祭りの法被 | 3 | - | 1382 | 40 | 20 | 味方スタンゲージ5以上時、ATK8%(16%)アップ | くまさん祭りログボ 1日目 | 編集 | |||
| 軍服ワンピース | 3 | - | 闇 | 2073 | 30 | 萎縮耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む闇属性の味方を3体以上編成している時、クリティカル12.5%(25%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 探偵服 | 3 | - | 光 | 2073 | 30 | 凍傷耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む光属性の味方を3体以上編成している時、クリティカル12.5%(25%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 | |||
| 赤い中華服 | 3 | - | 雷 | 2073 | 30 | 混乱耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む雷属性の味方を3体以上編成している時、クリティカル12.5%(25%)加算 | イベント報酬 | 編集 | |||
| ピンクの魔法少女服 | 3 | - | 魔族 | 2073 | 30 | 封印耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む魔族の味方を3体以上編成している時、クリティカル12.5%(25%)加算 | イベント報酬 | 編集 | |||
| 2周年記念ドレス | 3 | - | 2073 | 40 | 7.20 | ATK4.8%(9.6%)アップ クリティカル4.8%(9.6%)加算 | 2周年記念ログインボーナス 7日目/ 種族交流会(2周年)報酬 | 編集 | |||
| 流麗なドレス | 3 | - | 2073 | 20 | 7.20 | クリティカル8%(16%)加算 | イベント報酬 | 編集 | |||
| セクシーな水着 | 3 | - | 炎 | 2073 | 60 | 萎縮耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む炎属性の味方を3体以上編成している時、ATK10%(20%)アップ | イベント報酬 | 編集 | |||
| 紫の忍者服 | 3 | - | 雷 | 2073 | 60 | 凍傷耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む闇属性の味方を3体以上編成している時、ATK10%(20%)アップ | イベント報酬 | 編集 | |||
| コウモリのエプロン服 | 3 | - | 闇 | 2073 | 60 | 毒耐性を1段階アップ バトル開始時、自身を含む雷属性の味方を3体以上編成している時、ATK10%(20%)アップ | イベント報酬 | 編集 | |||
| 朝顔柄の浴衣 | 3 | - | 2073 | 30 | 味方スタンゲージ5以上時、ATK8%(16%)アップ | イベント報酬 | 編集 | ||||
| 羽根帽子 | 2 | 2208 | 麻痺耐性を1段階アップ | 04A, 08A, 08C, 11A, 11E, 14D, 15B, 17B, 18B, 20D, 22A, 24A, 26C, 30E, 34E, 37C, 37D, 40E, 42E, 47E | 編集 | ||||||
| キャプテン帽 | 2 | 2208 | 凍傷耐性を1段階アップ | 02A, 02B, 07E, 09A, 15C, 16C, 17D, 18C, 19C, 22C, 30A, 32E, 36A, 37A, 38A, 38D | 編集 | ||||||
| シルバーベルト | 2 | 2208 | 封印耐性を1段階アップ | 01C, 03B, 04D, 11A, 12A, 18E, 20E, 21B, 27B, 28D, 32A, 32C, 33A, 34C, 36D, 39A, 40C, 41A, 42C, 45B, 46D, 47C, 48A | 編集 | ||||||
| 毛皮のマント | 2 | 1766 | 6.00 | 被ダメージ3%(6%)軽減 | 03C, 04C, 05B, 09B, 10A, 11D, 13B, 19D, 21D, 22C, 25E, 27E, 29B, 32C, 35B, 44C, 45E | 編集 | |||||
| セイントクローク | 2 | 1324 | 21 | 被ダメージ3%(6%)軽減 | 01A, 05C, 07D, 11B, 14E, 20A, 22A, 25A, 26B, 28A, 29C, 31B, 33B, 34D, 35C, 36E, 39B, 40D, 41B, 42D, 43B, 43C, 46A, 47D, 48B | 編集 | |||||
| フェザートリコーン | 2 | 1324 | 45 | 萎縮耐性を1段階アップ | 05A, 09E, 10D, 10E, 12C, 12E, 13E, 16D, 20A, 21C, 23D, 25B, 29A, 32D, 32E, 34A, 38D, 40A, 42A, 44E, 47A | 編集 | |||||
| パーティドレス | 2 | 1324 | 45 | 被ダメージ3%(6%)軽減 | 02C, 05B, 07C, 10C, 11B, 13C, 16A, 20E, 22E, 24B, 25C, 30B, 33C, 34B, 39C, 40B, 41C, 42B, 44B, 47B, 48C | 編集 | |||||
| 魔女の帽子 | 2 | 1324 | 21 | 火傷耐性を1段階アップ | 01B, 02A, 09C, 12E, 16B, 18A, 21C, 24C, 26B, 26E, 28C, 30C, 34A, 36A, 36C, 40A, 42A, 46C, 47A | 編集 | |||||
| アイアンヘルム | 2 | 1324 | 21 | 毒耐性を1段階アップ | 02C, 06B, 07A, 10B, 14C, 18C, 20C, 23C, 24C, 26D, 27C, 29D, 36C, 38B, 45C | 編集 | |||||
| 狩人の服 | 2 | 1324 | 9.00 | 被ダメージ3%(6%)軽減 | 04A, 06A, 08B, 12B, 13D, 16E, 18E, 19B, 21A, 25A, 27A, 29E, 32B, 36E, 45A | 編集 | |||||
| 武道着 | 2 | 883 | 12.00 | 被ダメージ3%(6%)軽減 | 06D, 07B, 13B, 15E, 17B, 19E, 23A, 24E, 25E, 28D, 29A, 33E, 35A, 37D, 39E, 41E, 43A, 46D, 48E | 編集 | |||||
| バトルブーツ | 2 | 1324 | 45 | 混乱耐性1段階アップ | 03B, 08D, 08E, 09D, 12B, 14A, 17D, 19A, 22E, 27D, 30D, 33D, 35D, 38E, 39D, 41D, 44D, 45D, 48D | 編集 | |||||
| バンダナ | 1 | 960 | - | 02A, 02B, 03A, 06B, 07A, 08C, 12C, 13B, 14A, 15D, 16C, 17D, 18E, 19E, 20B, 21B, 22C, 23A, 24B, 25A, 27C, 28C, 30A, 31A, 31D, 33D, 34D, 36E, 37A, 39D, 40D, 41D, 42D, 44A, 45C, 46C, 47D, 48D | 編集 | ||||||
| ベレー帽 | 1 | 576 | 30 | - | 01B, 04C, 05A, 06D, 07D, 08A, 09B, 09C, 12A, 12E, 13E, 14C, 15E, 16D, 17E, 19C, 20E, 21C, 22D, 24D, 26A, 27D, 28E, 30D, 31B, 32E, 34A, 37C, 40A, 42A, 44D, 45D, 46E, 47A | 編集 | |||||
| 布のローブ | 1 | 576 | 15 | - | 01A, 04B, 04D, 05D, 06C, 07C, 08B, 10C, 11A, 11E, 13D, 14B, 16E, 18A, 19B, 20D, 21D, 22E, 23D, 24A, 25D, 26D, 28B, 30B, 33A, 33E, 34C, 36A, 38D, 39A, 39E, 40C, 41A, 41E, 42C, 44B, 46B, 47C, 48A, 48E | 編集 | |||||
| 布のマント | 1 | 384 | 10 | 2.40 | - | 02C, 03B, 05B, 08E, 10B, 11D, 13A, 14E, 15A, 17A, 18B, 19D, 21E, 23C, 23E, 24C, 25C, 26E, 27A, 28D, 29B, 29D, 30C, 31E, 32B, 33B, 34E, 35B, 35D, 36B, 37E, 38A, 38C, 39B, 40E, 41B, 42E, 43B, 43D, 44C, 45A, 46D, 47E, 48B | 編集 | ||||
| 革のベルト | 1 | 384 | 20 | 2.40 | - | 03C, 06A, 07B, 07E, 08D, 09A, 10E, 11C, 12B, 13C, 15B, 16A, 17B, 18C, 19A, 20C, 22A, 23B, 25B, 25E, 26B, 27E, 29C, 30E, 33C, 35C, 36C, 37D, 38B, 39C, 41C, 43C, 44E, 45E, 48C | 編集 | ||||
| 革のブーツ | 1 | 384 | 20 | 10 | - | 01C, 04A, 05C, 09D, 09E, 10A, 10D, 11B, 12D, 14D, 15C, 16B, 17C, 18D, 20A, 21A, 22B, 24E, 26C, 27B, 28A, 29A, 29E, 31C, 32A, 32D, 34B, 35A, 35E, 36D, 37B, 38E, 40B, 42B, 43A, 43E, 45B, 46A, 47B | 編集 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照