Index:武器 | 防具 | 装飾品
武器一覧 † 
- ステータスの数値は、最大強化(Lv50)時の数値。
- アビリティの表記は「初期時(最大強化時)」。
- 入手方法の任務ドロップは、難易度ハードのステージ。ノーマルは割愛。
- 低確率は、ランダム装備箱で排出確率が低いもの。任務でも★3の2種ドロップ箇所(右側)でしか出現しない。
- 例外:ライトニングチェインはランダム装備箱で低確率だが、任務ドロップでは1種のステージでも出現。
魔剣ネロスカリバーはランダム装備箱で高確率だが、任務ドロップでは2種の箇所(右側)でしか出現しない。
最終更新日時:2025-02-09 (日) 11:09:19
2025/02/07実装 第46任務まで記載済
画像 | アイテム
| ★
| 低 確率
| 攻撃 タイプ
| 有効 属性
| ATK
| EX
| EX 上昇
| クリ
| アビリティ
| 入手方法
| 追加 |
画像 | アイテム | ★ | 低 確率 | 攻撃 タイプ | 有効 属性 | ATK | EX | EX 上昇 | クリ | アビリティ | 入手方法 | 追加 |
 | ギガブレイド | 3 | ◯ | 斬撃 | 雷 | 432 | 60 | | | ATK3.2%(6.4%)アップ 雷属性はさらに4.8%(9.6%)アップ | 04D, 11D, 21E, 30E, 31D, 44D, 45D | 編集 |
 | 聖杖カドゥケウス | 3 | | 魔法 | 水 | 432 | | 30 | | 水属性のチャージ時の戻り量を16%短縮 | 01A, 08B, 09E, 13B, 14E, 22A, 27A, 34B, 37E, 42B, 46E | 編集 |
 | 常闇のデビルメイス | 3 | | 打撃 | 闇 | 432 | | | 14.40 | 闇属性のクリティカル8%(16%)加算 | 03B, 06A, 11B, 15C, 17D, 20B, 25B, 29D, 34C, 40A, 42C | 編集 |
 | ユニコーンランス | 3 | | 斬撃 | 光 | 432 | 60 | | | 光属性のATK8%(16%)アップ | 03C, 09C, 11D, 15A, 17E, 23B, 26C, 29B, 31B, 33B, 39A, 41B | 編集 |
 | ノヴァ・ロッド | 3 | ◯ | 魔法 | 光 | 432 | | 30 | | ATK3.2%(6.4%)アップ 光属性のチャージ時の戻り量を11.2%短縮 | 06D, 13D, 16D, 25E | 編集 |
 | 聖裁の拳 | 3 | | 打撃 | 光 | 432 | | | 14.40 | 光属性のクリティカル8%(16%)加算 | 04A, 06D, 13A, 15E, 18A, 24A, 26E, 30D, 36A, 42D, 46B | 編集 |
 | ホロ・チャクラム | 3 | | 斬撃 | 炎 | 432 | 60 | | | 炎属性のATK8%(16%)アップ | 02A, 07A, 10D, 16A, 18B, 23D, 28B, 32E, 40B, 43C, 46A | 編集 |
 | 禁書アポカリプス | 3 | | 魔法 | 闇 | 432 | | 30 | | 闇属性のチャージ時の戻り量を16%短縮 | 04D, 08D, 10B, 14C, 18C, 24B, 26B, 33A, 35B, 41A | 編集 |
 | ローゼストチェイン | 3 | | 打撃 | 水 | 432 | | | 14.40 | 水属性のクリティカル8%(16%)加算 | 05B, 09A, 12A, 13C, 14B, 22E, 25A, 30A, 35C, 38B, 44A | 編集 |
 | 毒刀・蠍 | 3 | | 斬撃 | 闇 | 432 | 60 | | | 闇属性のATK8%(16%)アップ | 05A, 07C, 12C, 16B, 17C, 19D, 21D, 25D, 33D, 37C, 41D | 編集 |
 | 彗星扇 | 3 | | 魔法 | 雷 | 432 | | 30 | | 雷属性のチャージ時の戻り量を16%短縮 | 02B, 07E, 12E, 17A, 19A, 24C, 27E, 36C, 38E, 39B | 編集 |
 | ヘルクレスの大槌 | 3 | ◯ | 打撃 | 炎 | 432 | | | 14.40 | ATK3.2%(6.4%)アップ 炎属性のクリティカル4.8%(9.6%)加算 | 08E, 12D, 18E, 26D, 36D | 編集 |
 | アヌビスの大鎌 | 3 | - | 斬撃 | 神族 | 432 | 60 | | | 火傷耐性を1段階アップ 神族のATK8%(16%)アップ | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 |
 | マジカルウォーターガン | 3 | - | 魔法 | 魔族 | 432 | 60 | | | 魔族のATK8%(16%)アップ クリティカル3.2%(6.4%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 |
 | ネプチューンの槍 | 3 | ◯ | 斬撃 | 水 | 432 | 60 | | | ATK3.2%(6.4%)アップ 水属性はさらに4.8%(9.6%)アップ | 15E, 20D, 24D, 34E | 編集 |
 | 禁書ムスペルム | 3 | | 魔法 | 炎 | 432 | | 30 | | 炎属性のチャージ時の戻り量を16%短縮 | 16C, 17B, 18E, 19C, 21B, 23A, 25E, 30C, 33E, 45A | 編集 |
 | 雷神の槌 | 3 | ◯ | 打撃 | 雷 | 432 | | | 14.40 | ATK3.2%(6.4%)アップ 雷属性のクリティカル4.8%(9.6%)加算 | 16E, 17D, 22E, 29E | 編集 |
 | カボチャステッキ | 3 | - | 魔法 | 人間 | 432 | 60 | | | 人間のATK8%(16%)アップ クリティカル3.2%(6.4%)加算 | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 |
 | スターライトレイピア | 3 | ◯ | 斬撃 | 光 | 432 | 60 | | | ATK3.2%(6.4%)アップ 光属性はさらに4.8%(9.6%)アップ | 19E, 22D, 26E, 34D | 編集 |
 | 冥王の大弓 | 3 | ◯ | 魔法 | 闇 | 432 | | 30 | | ATK3.2%(6.4%)アップ 闇属性のチャージ時の戻り量を11.2%短縮 | 20E, 23D, 27D, 41E | 編集 |
 | 焔帝の拳 | 3 | | 打撃 | 炎 | 432 | | | 14.40 | 炎属性のクリティカル8%(16%)加算 | 20C, 22C, 23C, 27D, 29A, 31C, 37B, 43A, 45E | 編集 |
 | 新春の扇子 | 3 | - | 斬撃 | | 288 | 30 | 15 | 7.20 | クリティカル8%(16%)加算 | 種族交流会(新春・1.5周年後半)報酬/メモリーメダル | 編集 |
 | アイスチャクラム | 3 | | 斬撃 | 水 | 432 | 60 | | | 水属性のATK8%(16%)アップ | 24D, 26A, 30B, 31D, 35A, 37D, 42E, 45D | 編集 |
 | 雷神の太鼓 | 3 | ◯ | 魔法 | 雷 | 432 | | 30 | | ATK3.2%(6.4%)アップ 雷属性のチャージ時の戻り量を11.2%短縮 | 23E, 33E, 39D | 編集 |
 | 天光のヘブンズメイス | 3 | ◯ | 打撃 | 光 | 432 | | | 14.40 | ATK3.2%(6.4%)アップ 光属性のクリティカル4.8%(9.6%)加算 | 24E, 28E | 編集 |
 | 魔剣ネロスカリバー | 3 | | 斬撃 | 闇 | 432 | 60 | | | ATK3.2%(6.4%)アップ 闇属性はさらに4.8%(9.6%)アップ | 28D, 37E, 42E | 編集 |
 | ファイアリロード | 3 | ◯ | 魔法 | 炎 | 432 | | 30 | | ATK3.2%(6.4%)アップ 炎属性のチャージ時の戻り量を11.2%短縮 | 27E, 38D, 46D | 編集 |
 | ライトニングチェイン | 3 | ◯ | 打撃 | 雷 | 432 | | | 14.40 | 雷属性のクリティカル8%(16%)加算 | 28E, 32B, 33C, 38C, 41C, 45C | 編集 |
 | フェニックスアクス | 3 | ◯ | 斬撃 | 炎 | 432 | 60 | | | ATK3.2%(6.4%)アップ 炎属性はさらに4.8%(9.6%)アップ | 31E, 37D | 編集 |
 | 光杖ガンバンテイン | 3 | | 魔法 | 光 | 432 | | 30 | | 光属性のチャージ時の戻り量を16%短縮 | 32D, 38D, 39D, 44B | 編集 |
 | 水龍のひげ | 3 | ◯ | 打撃 | 水 | 432 | | | 14.40 | ATK3.2%(6.4%)アップ 水属性のクリティカル4.8%(9.6%)加算 | 32E, 38E | 編集 |
 | フワッチソード | 3 | - | 斬撃 | | 432 | | | 14.40 | 通常攻撃でクリティカル発生した時、自身の重さが8%(16%)アップ(20CT) | イベント報酬/ メモリーメダル | 編集 |
 | 1周年記念祭うちわ | 3 | - | 魔法 | | 288 | 30 | 15 | 7.20 | チャージ時の戻り量を16%短縮 | 1周年記念ログインボーナス 5日目/ 種族交流会(1周年)報酬/メモリーメダル | 編集 |
 | フェンリルファング | 3 | | 斬撃 | 雷 | 432 | 60 | | | 雷属性のATK8%(16%)アップ | 36D, 41E, 45B | 編集 |
 | 氷王の杖 | 3 | ◯ | 魔法 | 水 | 432 | | 30 | | ATK3.2%(6.4%)アップ 水属性のチャージ時の戻り量を11.2%短縮 | 35E, 43D | 編集 |
 | デッドエンドナックル | 3 | ◯ | 打撃 | 闇 | 432 | | | 14.40 | ATK3.2%(6.4%)アップ 闇属性のクリティカル4.8%(9.6%)加算 | 36E | 編集 |
 | トリック・アンド・ロリポップ | 3 | - | 魔法 | | 432 | | 30 | | ATK4.8%(9.6%)アップ クリティカル4.8%(9.6%)加算 | 種族交流会(HW)報酬/ メモリーメダル | 編集 |
 | カラミティスピア | 3 | | 斬撃 | 魔族 | 432 | | 30 | | 魔族のATK8%(16%)アップ | 40D | 編集 |
 | デュミナスバレット | 3 | ◯ | 魔法 | 人間 | 432 | | | 14.40 | ATK3.2%(6.4%)アップ 人間のチャージ時の戻り量を11.2%短縮 | 39E | 編集 |
 | セラフィムフィスト | 3 | ◯ | 打撃 | 神族 | 432 | 60 | | | ATK3.2%(6.4%)アップ 神族のクリティカル4.8%(9.6%)加算 | 40E | 編集 |
 | 王者の鉤爪 | 3 | | 斬撃 | 人間 | 432 | | 30 | | 人間のATK8%(16%)アップ | 44D | 編集 |
 | 神秘ラジエルの書 | 3 | ◯ | 魔法 | 神族 | 432 | | | 14.40 | ATK3.2%(6.4%)アップ 神族のチャージ時の戻り量を11.2%短縮 | 43E | 編集 |
 | ナイトフォールウィップ | 3 | ◯ | 打撃 | 魔族 | 432 | 60 | | | ATK3.2%(6.4%)アップ 魔族のクリティカル4.8%(9.6%)加算 | 44E | 編集 |
 | 迎春の羽子板 | 3 | - | 打撃 | | 288 | 30 | 15 | 7.20 | ATK8%(16%)アップ | 種族交流会(1.5周年前後半)報酬 | 編集 |
| シャドウブリンガー | 3 | ? | 斬撃 | 魔族 | 432 | | 30 | | ATK3.2%(6.4%)アップ 魔族はさらに4.8%(9.6%)アップ | 46E | 編集 |
| ソラリスレセプター | 3 | ? | 魔法 | 神族 | 432 | | | 14.40 | クリティカル3.2%(6.4%)加算 神族のATK4.8%(9.6%)アップ | 45E | 編集 |
| ヴァイキング・スレッジ | 3 | ? | 打撃 | 人間 | 432 | 60 | | | 人間のクリティカル8%(16%)加算 | 46D | 編集 |
 | アイアンソード | 2 | | 斬撃 | | 182 | 60 | | | ATK3%(6%)アップ | 05D, 10E, 12D, 13C, 15D, 17A, 17E, 20D, 22B, 23B, 28A, 30B, 31A, 31D, 32B, 34D, 38C, 40D, 42D, 43D, 44B, 46A | 編集 |
 | 月の杖 | 2 | | 魔法 | | 456 | | | | ATK3%(6%)アップ | 03A, 06C, 08B, 09C, 14A, 16A, 17C, 18A, 20C, 21D, 21E, 30A, 33C, 37A, 39C, 41C, 44A | 編集 |
 | モーニングスター | 2 | | 打撃 | | 364 | | | 6.00 | ATK3%(6%)アップ | 01A, 04D, 05D, 08A, 12C, 14B, 15A, 17E, 18D, 19D, 21E, 25D, 31C, 33D, 39D, 41D | 編集 |
 | アイアンクロー | 2 | | 斬撃 | | 364 | 30 | | | ATK3%(6%)アップ | 09A, 13D, 16B, 20B, 22B, 23E, 27E, 28E, 30C, 31A, 33A, 35E, 36B, 38B, 39A, 41A, 43A, 44C, 45E, 46E | 編集 |
 | 秘密の魔導書 | 2 | | 魔法 | | 273 | | 21 | | ATK3%(6%)アップ | 04B, 07C, 10C, 14C, 15E, 19E, 21B, 22D, 23C, 24A, 26A, 29E, 32D, 34B, 35E, 38A, 38E, 40B, 42B, 43E, 44D | 編集 |
 | パワーハンマー | 2 | | 打撃 | | 273 | | | 9.00 | ATK3%(6%)アップ | 04C, 06C, 07B, 10B, 11C, 14E, 20B, 23B, 25C, 26C, 27D, 30E, 31E, 44E, 45D | 編集 |
 | バトルアックス | 2 | | 斬撃 | | 273 | 45 | | | ATK3%(6%)アップ | 06A, 08C, 08E, 09E, 14D, 15A, 19C, 26A, 27A, 28B, 29D, 31E, 35A, 35D, 37B, 37E, 43D, 43E, 45A, 46B | 編集 |
 | スターロッド | 2 | | 魔法 | | 273 | | 21 | | ATK3%(6%)アップ | 02B, 03C, 08D, 09D, 12A, 13E, 23A, 23D, 24D, 28C, 29B, 34E, 35B, 37B, 40E, 42E, 43B, 46C | 編集 |
 | パワーウィップ | 2 | | 打撃 | | 182 | | | 12.00 | ATK3%(6%)アップ | 05C, 07E, 11D, 13A, 15B, 18B, 19B, 24E, 27C, 28E, 30D, 31C, 34C, 35C, 36B, 40C, 42C, 43C, 45C, 46E | 編集 |
 | クロスダガー | 2 | | 斬撃 | | 456 | | | | ATK3%(6%)アップ | 03A, 05A, 07D, 09B, 12D, 16C, 18D, 22D, 26D, 26E, 28B, 29C, 31B, 32A, 33B, 36D, 38C, 39B, 41B, 44A, 46B | 編集 |
 | マジックカード | 2 | | 魔法 | | 182 | | 28 | | ATK3%(6%)アップ | 06B, 06D, 07A, 10D, 14B, 15C, 16D, 17A, 21A, 23E, 24D, 27B, 33E, 37C, 39E, 41E, 45B | 編集 |
 | ブロンズフィスト | 2 | | 打撃 | | 456 | | | | ATK3%(6%)アップ | 01B, 01C, 04B, 10A, 11C, 11E, 13A, 15D, 16E, 17C, 19A, 24B, 25B, 25D, 31D, 37E | 編集 |
 | ダガー | 1 | | 斬撃 | | 200 | | | | - | 01A, 01C, 03A, 04A, 06B, 08A, 09A, 10B, 11A, 12C, 12E, 13A, 15A, 16E, 18A, 19C, 20A, 21C, 22A, 23B, 24B, 27D, 28D, 30E, 32A, 32D, 33A, 33E, 36A, 37C, 37E, 38E, 39A, 39E, 41A, 41E, 44E, 45D, 46D | 編集 |
 | 木彫りの杖 | 1 | | 魔法 | | 200 | | | | - | 03C, 04B, 05D, 06A, 07A, 08B, 09B, 11D, 12A, 13E, 15B, 17A, 18B, 19B, 20C, 21B, 22C, 24A, 25A, 26C, 27E, 28B, 30B, 31D, 32B, 33C, 34D, 36B, 37B, 38B, 39C, 40D, 41C, 42D, 44B, 45E, 46B | 編集 |
 | メイス | 1 | | 打撃 | | 200 | | | | - | 02B, 07B, 08D, 10A, 12D, 14E, 15C, 16A, 17B, 18C, 19E, 21D, 22D, 23C, 24D, 25B, 25D, 26B, 27A, 28C, 29A, 29E, 30C, 31A, 34A, 35A, 35E, 36C, 40A, 42A, 43A, 43E, 44C, 45A, 46C | 編集 |
 | トマホーク | 1 | | 斬撃 | | 120 | 30 | | | - | 02A, 02C, 04C, 06C, 07D, 07E, 08C, 09C, 11C, 12B, 13C, 14C, 15D, 16B, 17C, 18D, 20D, 22B, 24E, 25C, 26A, 26D, 29C, 30D, 31B, 33D, 34C, 35C, 36D, 38D, 39D, 40C, 41D, 42C, 43C, 44D | 編集 |
 | 普通の魔導書 | 1 | | 魔法 | | 120 | | 15 | | - | 01B, 03B, 04D, 05B, 05C, 07C, 10C, 11E, 13D, 14B, 15E, 16C, 17D, 18E, 19D, 20B, 21E, 22E, 23A, 27B, 28A, 29B, 30A, 32C, 34E, 35B, 36E, 37A, 37D, 38A, 40E, 42E, 43B, 44A, 45B, 46A | 編集 |
 | グローブ | 1 | | 打撃 | | 120 | | | 3.60 | - | 05A, 06D, 08E, 09D, 09E, 10D, 10E, 11B, 13B, 14A, 14D, 16D, 17E, 19A, 20E, 21A, 23D, 24C, 25E, 26E, 27C, 28E, 29D, 31C, 31E, 32E, 33B, 34B, 35D, 38C, 39B, 40B, 41B, 42B, 43D, 45C, 46E | 編集 |
コメントフォーム 
|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照