概要 † 
- メインストーリーにあたるクエスト。
- といっても、ストーリーは「メインストーリー」にまとまっており、こちらは戦闘のみ。
- 評価S(☆2)以上で、以降そのステージのスキップが解放され、
評価GOD(☆3)時は、アイテムドロップ枠が追加される。
- 評価GODで1回クリアできれば、あとは基本的にスキップで問題ない。
解放要素 † 
- 他のクエストの解放条件に任務の進行度が設定されているものがある。
第1任務E(ノーマル) | パトロール |
第1任務J(ノーマル) | 合同演習、種族交流会 |
第4任務J(ノーマル) | フィーニスの塔 |
第5任務J(ノーマル) | 難易度ハード(第5任務まで) |
第n任務J(ノーマル) | 第n任務の難易度ハード(第6任務以降) |
クエスト一覧 † 
| 難易度ノーマル | 難易度ハード |
ステージ数 | 第1任務~:A~J(10ステージ) | 裏第1~3任務:A~C(3ステージ) 裏第4~6任務:A~D(4ステージ) 裏第7任務~:A~E(5ステージ) |
GOD条件 | ・スコアポイントを5,000以上でクリア ・総被スタンの回数が5回以下 ・残り総HPが50%以上 | ・スコアポイントを5,800以上でクリア ・総被スタンの回数が3回以下 ・残り総HPが80%以上 |
ドロップ アイテム | テルス、★2装備、★1装備、 EXPポーション(小)、キャンディ | テルス、★3装備、★2装備、★1装備、 EXPポーション(中)、極旨クッキー、 EXPポーション(小)、キャンディ |
初回報酬 | クリア:スタージュエル x10 評価S:スタージュエル x20 評価GOD:スタージュエル x30 |
獲得経験値 | 第1~12任務:消費スタミナ×3.0 第13任務~:消費スタミナ×3.15 |
- ドロップする具体的な装備については、各任務の詳細を参照。
- イベントによっては、イベントアイテムのドロップが追加される。
第1任務 渋谷交差点 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点A | 15 | 45 | 5,697 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点B | 15 | 45 | 5,697 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点C | 15 | 45 | 5,889 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点D | 15 | 45 | 5,889 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点E | 15 | 45 | 5,889 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点F | 15 | 45 | 6,126 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点G | 15 | 45 | 6,126 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点H | 15 | 45 | 6,126 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点I | 15 | 45 | 6,126 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第1任務 渋谷交差点J | 15 | 45 | 11,395 | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第1任務 渋谷交差点A | 30 | 90 | 19,780 |  |  |  |  |  | N5-Jクリア後に解放 |
ハード | 裏・第1任務 渋谷交差点B | 30 | 90 | 20,415 |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第1任務 渋谷交差点C | 30 | 90 | 42,104 |  |  |  |  |  | |
第2任務 東京駅オフィス街 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街A | 15 | 45 | 8,699 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街B | 15 | 45 | 8,699 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街C | 15 | 45 | 8,699 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街D | 15 | 45 | 8,699 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街E | 15 | 45 | 9,484 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街F | 15 | 45 | 9,484 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街G | 15 | 45 | 9,484 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街H | 15 | 45 | 9,484 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街I | 15 | 45 | 9,484 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第2任務 東京駅オフィス街J | 15 | 45 | 18,969 | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第2任務 東京駅オフィス街A | 30 | 90 | 27,560 |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第2任務 東京駅オフィス街B | 30 | 90 | 28,372 |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第2任務 東京駅オフィス街C | 30 | 90 | 58,448 |  |  |  |  |  | |
第3任務 アステライト調査 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査A | 16 | 48 | 10,332 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査B | 16 | 48 | 10,332 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査C | 16 | 48 | 10,332 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査D | 16 | 48 | 10,332 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査E | 16 | 48 | 11,226 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査F | 16 | 48 | 11,226 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査G | 16 | 48 | 11,226 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査H | 16 | 48 | 11,226 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査I | 16 | 48 | 11,226 | |  | |  |  | |
ノーマル | 第3任務 アステライト調査J | 16 | 48 | 24,346 | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第3任務 アステライト調査A | 32 | 96 | 30,901 |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第3任務 アステライト調査B | 32 | 96 | 31,759 |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第3任務 アステライト調査C | 32 | 96 | 65,253 |  |  |  |  |  | |
第4任務 フィーニス第一階層 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層A | 16 | 48 | 12,173 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層B | 16 | 48 | 12,173 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層C | 16 | 48 | 12,173 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層D | 16 | 48 | 12,173 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層E | 16 | 48 | 13,156 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層F | 16 | 48 | 13,156 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層G | 16 | 48 | 13,156 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層H | 16 | 48 | 13,156 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層I | 16 | 48 | 13,156 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第4任務 フィーニス第一階層J | 16 | 48 | 28,308 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第4任務 フィーニス第一階層A | 32 | 96 | 34,365 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第4任務 フィーニス第一階層B | 32 | 96 | 35,236 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第4任務 フィーニス第一階層C | 32 | 96 | 35,236 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第4任務 フィーニス第一階層D | 32 | 96 | 72,228 |  |  |  |  |  |  | |
第5任務 浅草観光街 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街A | 17 | 51 | 14,154 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街B | 17 | 51 | 14,154 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街C | 17 | 51 | 14,154 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街D | 17 | 51 | 14,154 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街E | 17 | 51 | 15,168 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街F | 17 | 51 | 15,168 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街G | 17 | 51 | 15,168 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街H | 17 | 51 | 15,168 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街I | 17 | 51 | 15,168 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第5任務 浅草観光街J | 17 | 51 | 32,437 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第5任務 浅草観光街A | 34 | 102 | 37,914 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第5任務 浅草観光街B | 34 | 102 | 39,721 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第5任務 浅草観光街C | 34 | 102 | 39,721 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第5任務 浅草観光街D | 34 | 102 | 83,083 |  |  |  |  |  |  | |
第6任務 秋葉原電気街 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街A | 17 | 51 | 16,218 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街B | 17 | 51 | 16,218 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街C | 17 | 51 | 16,218 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街D | 17 | 51 | 16,218 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街E | 17 | 51 | 17,279 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街F | 17 | 51 | 17,279 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街G | 17 | 51 | 17,279 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街H | 17 | 51 | 17,279 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街I | 17 | 51 | 17,279 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第6任務 秋葉原電気街J | 17 | 51 | 36,753 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第6任務 秋葉原電気街A | 34 | 102 | 41,541 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第6任務 秋葉原電気街B | 34 | 102 | 43,368 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第6任務 秋葉原電気街C | 34 | 102 | 43,368 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第6任務 秋葉原電気街D | 34 | 102 | 90,480 |  |  |  |  |  |  | |
第7任務 東京駅オフィス街 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街A | 18 | 54 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街B | 18 | 54 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街C | 18 | 54 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街D | 18 | 54 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街E | 18 | 54 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街F | 18 | 54 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街G | 18 | 54 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街H | 18 | 54 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街I | 18 | 54 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第7任務 東京駅オフィス街J | 18 | 54 | 55,390 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第7任務 東京駅オフィス街A | 36 | 108 | 45,240 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第7任務 東京駅オフィス街B | 36 | 108 | 45,240 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第7任務 東京駅オフィス街C | 36 | 108 | 47,086 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第7任務 東京駅オフィス街D | 36 | 108 | 47,086 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第7任務 東京駅オフィス街E | 36 | 108 | 97,948 |  |  |  |  |  |  | |
第8任務 アステライト浸食 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食A | 18 | 54 | 20,602 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食B | 18 | 54 | 20,602 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食C | 18 | 54 | 20,602 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食D | 18 | 54 | 20,602 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食E | 18 | 54 | 21,751 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食F | 18 | 54 | 21,751 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食G | 18 | 54 | 21,751 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食H | 18 | 54 | 21,751 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食I | 18 | 54 | 21,751 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第8任務 アステライト浸食J | 18 | 54 | 45,822 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第8任務 アステライト浸食A | 36 | 108 | 48,971 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第8任務 アステライト浸食B | 36 | 108 | 48,971 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第8任務 アステライト浸食C | 36 | 108 | 50,875 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第8任務 アステライト浸食D | 36 | 108 | 50,875 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第8任務 アステライト浸食E | 36 | 108 | 105,657 |  |  |  |  |  |  | |
第9任務 フィーニス第二階層 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層A | 19 | 57 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層B | 19 | 57 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層C | 19 | 57 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層D | 19 | 57 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層E | 19 | 57 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層F | 19 | 57 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層G | 19 | 57 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層H | 19 | 57 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層I | 19 | 57 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第9任務 フィーニス第二階層J | 19 | 57 | 50,554 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第9任務 フィーニス第二階層A | 38 | 114 | 52,825 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第9任務 フィーニス第二階層B | 38 | 114 | 52,825 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第9任務 フィーニス第二階層C | 38 | 114 | 54,743 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第9任務 フィーニス第二階層D | 38 | 114 | 54,743 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第9任務 フィーニス第二階層E | 38 | 114 | 113,425 |  |  |  |  |  |  | |
第10任務 新宿繁華街 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街A | 19 | 57 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街B | 19 | 57 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街C | 19 | 57 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街D | 19 | 57 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街E | 19 | 57 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街F | 19 | 57 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街G | 19 | 57 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街H | 19 | 57 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街I | 19 | 57 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第10任務 新宿繁華街J | 19 | 57 | 55,390 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第10任務 新宿繁華街A | 38 | 114 | 56,712 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第10任務 新宿繁華街B | 38 | 114 | 56,712 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第10任務 新宿繁華街C | 38 | 114 | 58,675 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第10任務 新宿繁華街D | 38 | 114 | 58,675 |  |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第10任務 新宿繁華街E | 38 | 114 | 121,316 |  |  |  |  |  |  | |
第11任務 東京駅バグオフィス街 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街A | 20 | 60 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街B | 20 | 60 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街C | 20 | 60 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街D | 20 | 60 | 22,911 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街E | 20 | 60 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街F | 20 | 60 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街G | 20 | 60 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街H | 20 | 60 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街I | 20 | 60 | 24,076 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第11任務 東京駅バグオフィス街J | 20 | 60 | 50,554 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第11任務 東京駅バグオフィス街A | 40 | 120 | 52,825 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第11任務 東京駅バグオフィス街B | 40 | 120 | 52,825 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第11任務 東京駅バグオフィス街C | 40 | 120 | 54,743 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第11任務 東京駅バグオフィス街D | 40 | 120 | 54,743 |  |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第11任務 東京駅バグオフィス街E | 40 | 120 | 113,425 |  |  |  |  |  |  | |
第12任務 ネビュラ基地 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地A | 20 | 60 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地B | 20 | 60 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地C | 20 | 60 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地D | 20 | 60 | 25,277 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地E | 20 | 60 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地F | 20 | 60 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地G | 20 | 60 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地H | 20 | 60 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地I | 20 | 60 | 26,483 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第12任務 ネビュラ基地J | 20 | 60 | 55,390 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第12任務 ネビュラ基地A | 40 | 120 | 56,712 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第12任務 ネビュラ基地B | 40 | 120 | 56,712 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第12任務 ネビュラ基地C | 40 | 120 | 58,675 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第12任務 ネビュラ基地D | 40 | 120 | 58,675 |  |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第12任務 ネビュラ基地E | 40 | 120 | 121,316 |  |  |  |  |  |  | |
第13任務 渋谷セントラルエリア † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアA | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアB | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアC | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアD | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアE | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアF | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアG | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアH | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアI | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第13任務 渋谷セントラルエリアJ | 20 | 63 | 70,439 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第13任務 渋谷セントラルエリアA | 40 | 126 | 68,705 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第13任務 渋谷セントラルエリアB | 40 | 126 | 68,705 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第13任務 渋谷セントラルエリアC | 40 | 126 | 70,759 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第13任務 渋谷セントラルエリアD | 40 | 126 | 70,759 |  |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第13任務 渋谷セントラルエリアE | 40 | 126 | 145,626 |  |  |  |  |  |  | |
第14任務 浅草茶屋前 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前A | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前B | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前C | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前D | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前E | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前F | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前G | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前H | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前I | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第14任務 浅草茶屋前J | 20 | 63 | 75,618 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第14任務 浅草茶屋前A | 40 | 126 | 72,813 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第14任務 浅草茶屋前B | 40 | 126 | 72,813 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第14任務 浅草茶屋前C | 40 | 126 | 74,867 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第14任務 浅草茶屋前D | 40 | 126 | 74,867 |  |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第14任務 浅草茶屋前E | 40 | 126 | 153,874 |  |  |  |  |  |  | |
第15任務 アステライト深淵 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵A | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵B | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵C | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵D | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵E | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵F | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵G | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵H | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵I | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第15任務 アステライト深淵J | 20 | 63 | 70,439 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第15任務 アステライト深淵A | 40 | 126 | 68,705 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第15任務 アステライト深淵B | 40 | 126 | 68,705 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第15任務 アステライト深淵C | 40 | 126 | 70,759 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第15任務 アステライト深淵D | 40 | 126 | 70,759 |  |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第15任務 アステライト深淵E | 40 | 126 | 145,626 |  |  |  |  |  |  | |
第16任務 フィーニス第三階層 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層A | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層B | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層C | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層D | 20 | 63 | 35,219 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層E | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層F | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層G | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層H | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層I | 20 | 63 | 36,498 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第16任務 フィーニス第三階層J | 20 | 63 | 75,618 | | |  | |  |  | |
ハード | 裏・第16任務 フィーニス第三階層A | 40 | 126 | 72,813 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第16任務 フィーニス第三階層B | 40 | 126 | 72,813 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第16任務 フィーニス第三階層C | 40 | 126 | 74,867 |  | |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第16任務 フィーニス第三階層D | 40 | 126 | 74,867 |  |  |  |  |  |  | |
ハード | 裏・第16任務 フィーニス第三階層E | 40 | 126 | 153,874 |  |  |  |  |  |  | |
第17任務 新星学園上空 † 
難易度 | クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 推奨戦力 | ドロップ装備 | 備考 |
★3 | ★2 | ★1 |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空A | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空B | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空C | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空D | 20 | 63 | 32,650 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空E | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空F | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空G | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空H | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空I | 20 | 63 | 33,919 | | |  | |  |  | |
ノーマル | 第17任務 新星学園上空J | 20 | 63 | 70,439 | | |  | |  |  | |
