|
スマホ版表示に切り替える
現在、606人が閲覧中です サイト内検索↓Googleでサイト内検索【イベント情報】
■ 予告 ■ 終了(報酬交換期間) + ロードマップ【新星騎士情報】 12/12 【12月が誕生日のキャラクター】 ※クリスマスボイス(全キャラ) 11/30~ 【公式生放送】 第9回 2025/10/05 (YouTube) + 過去の放送第8回 2025/07/06 (YouTube) 【ポップアップストア】 はじめに掲示板交流用掲示板攻略掲示板管理掲示板ゲームガイドキャラクター装備クエストストーリーショップ・ガチャ
その他
公式リンク編集者用ページ更新履歴最新の20件5分以内に更新30分以内に更新1時間以内に更新1日以内に更新カウンター
〔MENU編集〕 Official TweetTweets by starknights_PR |
最終更新日時:2025-08-28 (木) 19:30:45
Index:防具一覧 基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ドラゴンスケイル | |||
| 有効属性 | レア度 | 3 | ||
| ステータス(MIN/MAX) | ||||
| HP | 259/2073 | EX | -/- | |
| クリ | 2.40%/14.40% | EX上昇 | -/- | |
| 入手方法 | ||||
| 任務でのドロップ(入手場所はこちらを参照) | ||||
| 固有アビリティ | |
|---|---|
| 上限解放0 | 被ダメージ3.2%軽減/雷属性のATK4.8%アップ |
| 上限解放4 | 被ダメージ6.4%軽減/雷属性のATK9.6%アップ |
ドロップする任務・同任務でドロップする装備(任務ハード・★3★2のみ)
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です
属性:雷のキャラ一覧
属性:雷のキャラ一覧
| No | ★ | 画像 | キャラ名 | 名前(ヨミ) | 属性 | 陣営 | 所属 | タイプ | 攻撃 タイプ | HP | ATK | EX | EX 上昇 | 最小 CT | 最大 CT | クリ (%) | 実装日 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | ★ | 画像 | キャラ名 | 名前(ヨミ) | 属性 | 陣営 | 所属 | タイプ | 攻撃 タイプ | HP | ATK | EX | EX 上昇 | 最小 CT | 最大 CT | クリ | 実装日 | 入手方法 |
| 026001 | 3 | ![]() | 虹色の魔弾使い リーリア | リーリア | 雷 | 魔族 | 新星1 | ATK | 打撃 | 1052 | 225 | 30 | 69 | 17 | 21 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 031001 | 3 | ![]() | 救世の錬金術師 アニマ | アニマ | 雷 | 魔族 | 新星3 | SUP | 魔法 | 729 | 131 | 30 | 87 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 040001 | 3 | ![]() | イタズラ風の魔女 アイリーン | アイリーン | 雷 | 魔族 | ネビュラ | SUP | 魔法 | 555 | 100 | 30 | 81 | 14 | 18 | 3.00 | 2023/08/21 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 037002 | 3 | ![]() | カボチャのお姫様 サラン | サラン | 雷 | 人間 | 新星2 | ATK | 魔法 | 1055 | 221 | 30 | 81 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/10/20 | ガチャ(恒常) |
| 041002 | 3 | ![]() | 悪戯な赤ずきん ネーゼマイン | ネーゼマイン | 雷 | 神族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 861 | 106 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/10/20 | ガチャ(恒常) |
| 012001 | 3 | ![]() | マスターメイド キリカ | キリカ | 雷 | 人間 | 所属なし | SPD | 打撃 | 628 | 168 | 30 | 17 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/11/06 | ガチャ(恒常) |
| 067001 | 3 | ![]() | 嵐を翔る射手 聖沙 | ミサ | 雷 | 人間 | 流星2 | SPD | 魔法 | 667 | 184 | 30 | 27 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/11/14 | ガチャ(限定) |
| 066001 | 3 | ![]() | さすらいの破天荒 ラティエ | ラティエ | 雷 | 人間 | 流星 | DEF | 斬撃 | 1705 | 245 | 30 | 126 | 21 | 25 | 8.00 | 2023/12/13 | ガチャ(恒常) |
| 070001 | 3 | ![]() | 雷薙の晴天使 ウズメイア | ウズメイア | 雷 | 神族 | 流星1 | SUP | 斬撃 | 886 | 142 | 30 | 87 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/12/29 | ガチャ(恒常) |
| 003002 | 3 | ![]() | 招福の明星 ヴィーナス | ヴィーナス | 雷 | 人間 | 新星2 | ATK | 魔法 | 1164 | 263 | 30 | 60 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/01/01 | ガチャ(限定) |
| 013002 | 3 | ![]() | ダイスシューター ユウリ | ユウリ | 雷 | 魔族 | 流星2 | SUP | 打撃 | 725 | 119 | 30 | 90 | 12 | 16 | 3.00 | 2024/03/05 | ガチャ(恒常) |
| 082001 | 3 | ![]() | 星選の祓魔師 フェリシー | フェリシー | 雷 | 人間 | 流星2 | ATK | 打撃 | 1209 | 252 | 30 | 66 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/03/12 | ガチャ(恒常) |
| 083001 | 3 | ![]() | 暴虐の吸血鬼 ソフレ | ソフレ | 雷 | 魔族 | 流星2 | ATK | 魔法 | 1108 | 228 | 30 | 78 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/03/12 | ガチャ(恒常) |
| 060001 | 3 | ![]() | 電撃熱唱の歌姫 レミカ | レミカ | 雷 | 人間 | 新星2 | HEAL | 魔法 | 1915 | 119 | 30 | 120 | 19 | 23 | 3.00 | 2024/03/18 | ガチャ(恒常) |
| 001003 | 3 | ![]() | 太陽の祝福 フィオナ | フィオナ | 雷 | 人間 | 流星2 | ATK | 魔法 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/05/31 | ガチャ(恒常) |
| 091001 | 3 | ![]() | 霹靂の射手 梨緒 | リオ | 雷 | 人間 | 新星2 | SPD | 打撃 | 607 | 184 | 30 | 30 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/07/07 | ガチャ(限定) |
| 011003 | 3 | ![]() | 絶対普遍の守り手 マトイ《纏雷》 | マトイ | 雷 | 人間 | 新星2 | DEF | 斬撃 | 1425 | 215 | 30 | 114 | 19 | 23 | 8.00 | 2024/07/18 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 007003 | 3 | ![]() | 初めての海 ルリエル | ルリエル | 雷 | 神族 | 流星1 | ATK | 魔法 | 1390 | 295 | 30 | 75 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/08/14 | ガチャ(恒常) |
| 038002 | 3 | ![]() | 健全シーレジャー イクシリオン | イクシリオン | 雷 | 神族 | 新星1 | ATK | 斬撃 | 1465 | 309 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/08/14 | ガチャ(恒常) |
| 101001 | 3 | ![]() | 戦嵐の轟天使 シルヴィ | シルヴィ | 雷 | 神族 | 新星3 | SUP | 打撃 | 806 | 149 | 30 | 102 | 13 | 17 | 3.00 | 2024/10/21 | ガチャ(恒常) |
| 031002 | 3 | ![]() | 極天アルケミスト アニマ《極天》 | アニマ | 雷 | 魔族 | 新星3 | SUP | 魔法 | 886 | 113 | 30 | 93 | 12 | 16 | 4.00 | 2024/11/06 | ガチャ(恒常) |
| 020003 | 3 | ![]() | 聖夜のキャロル ルルカ | ルルカ | 雷 | 魔族 | 新星1 | SPD | 魔法 | 362 | 193 | 30 | 39 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/11/29 | ガチャ(恒常) |
| 077002 | 3 | ![]() | バニーサンタ 蘭美 | ラビ | 雷 | 魔族 | 新星3 | ATK | 打撃 | 1465 | 309 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/12/19 | ガチャ(限定) |
| 004002 | 3 | ![]() | ナギサフォーム アポロ | アポロ | 雷 | 人間 | 流星附属1 | SUP | 打撃 | 834 | 119 | 30 | 102 | 13 | 17 | 3.00 | 2025/02/28 | ガチャ(恒常) |
| 049003 | 3 | ![]() | 鉄扇公主 紅明《羅刹》 | コウメイ | 雷 | 魔族 | 新星2 | SUP | 斬撃 | 836 | 119 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2025/05/13 | ガチャ(恒常) |
| 117001 | 3 | ![]() | 斉天大聖 クーシェン | クーシェン | 雷 | 魔族 | 流星附属2 | ATK | 打撃 | 1164 | 263 | 30 | 60 | 16 | 20 | 5.00 | 2025/05/13 | ガチャ(恒常) |
| 026003 | 3 | ![]() | 青春レインボー リーリア《彩愛》 | リーリア | 雷 | 魔族 | ネビュラ | ATK | 打撃 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2025/07/14 | ガチャ(限定) |
| 055002 | 3 | ![]() | 夏の白き閃光 エルデリーゼ | エルデリーゼ | 雷 | 人間 | 流星附属3 | SPD | 打撃 | 448 | 252 | 30 | 45 | 11 | 13 | 3.00 | 2025/07/19 | ガチャ(恒常) |
| 019003 | 3 | ![]() | 桜花・紫桜忍軍 せつな《開花》 | セツナ | 雷 | 魔族 | 新星1 | SPD | 斬撃 | 331 | 184 | 30 | 48 | 11 | 13 | 3.00 | 2025/09/11 | ガチャ(恒常) |
| 124001 | 3 | ![]() | 元気溌剌狐古忍者 シズル | シズル | 雷 | 魔族 | 所属なし | HEAL | 魔法 | 1962 | 99 | 30 | 99 | 17 | 22 | 3.00 | 2025/09/11 | ガチャ(恒常) |
| 127001 | 3 | ![]() | 極星の一番槍 チナ | チナ | 雷 | 人間 | 極星2 | ATK | 打撃 | 1047 | 221 | 30 | 78 | 16 | 20 | 3.00 | 2025/10/22 | ガチャ(恒常) |
| 018001 | 2 | ![]() | 轟雷の華騎士 エリス | エリス | 雷 | 神族 | 流星2 | ATK | 斬撃 | 669 | 160 | 25 | 62 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 049001 | 2 | ![]() | 善哉童子 紅明 | コウメイ | 雷 | 魔族 | 新星2 | HEAL | 打撃 | 1089 | 61 | 25 | 90 | 19 | 23 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 028001 | 2 | ![]() | 雷弓の追跡者 トマル | トマル | 雷 | 人間 | 流星附属3 | ATK | 打撃 | 699 | 153 | 25 | 57 | 17 | 21 | 5.00 | 2023/09/30 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 061001 | 2 | ![]() | ドールズマスター マリオン | マリオン | 雷 | 魔族 | 所属なし | SUP | 打撃 | 435 | 128 | 25 | 82 | 14 | 18 | 3.00 | 2023/11/06 | ガチャ(恒常) |
| 054002 | 2 | ![]() | カードプリンス ユーリス | ユーリス | 雷 | 神族 | 新星2 | ATK | 斬撃 | 710 | 177 | 25 | 57 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/02/28 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 102001 | 2 | ![]() | 精錬の機甲天使 シュティレ | シュティレ | 雷 | 神族 | 流星附属1 | SPD | 斬撃 | 446 | 128 | 25 | 27 | 10 | 14 | 3.00 | 2024/10/31 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 033003 | 2 | ![]() | 祝宴の始まり アニュラス | アニュラス | 雷 | 人間 | 流星1 | SPD | 打撃 | 331 | 81 | 25 | 30 | 10 | 14 | 3.00 | 2025/11/30 | イベント報酬 |
| 009001 | 1 | ![]() | おちゃめな副会長 セーラ | セーラ | 雷 | 人間 | 流星3 | SUP | 魔法 | 437 | 70 | 20 | 66 | 15 | 19 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 011001 | 1 | ![]() | コモンシールダー マトイ | マトイ | 雷 | 人間 | 新星2 | DEF | 斬撃 | 565 | 136 | 20 | 70 | 21 | 25 | 8.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 019001 | 1 | ![]() | 紫電のくノ一 せつな | セツナ | 雷 | 魔族 | 新星1 | SPD | 魔法 | 198 | 57 | 20 | 10 | 10 | 14 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 021001 | 1 | ![]() | お気楽バイト天使 環 | タマキ | 雷 | 神族 | 新星2 | ATK | 斬撃 | 388 | 98 | 20 | 44 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
『http://yahoo.co.jp/ 』
以下は荒れる原因となるので投稿自体を禁止とさせていただきます。
※以上で示したルールのうち「誹謗中傷」とは、客観的な根拠なくそしり貶すことを指します。批判的な文をいっしょくたに「誹謗中傷」と判断するのは誤りですので、注意してください。
&color(#ff0000){''投稿者本人が削除しました''};上記のルール違反コメントは、管理人の許可なくコメントアウトすることを許可しています。
ただし、コメントアウトした際は、CO報告掲示板で必ず報告するようにしてください。
報告の書式は、CO報告掲示板のテンプレート通りにしてくたさい。
重ねてのお願いになりますが、ルールに違反していないコメントをコメントアウトするのはお止めください。
(例えば、「ルールには違反していないが、荒らしであることは誰が見ても明らかといった主観的な判断」や、「イタズラ」、「木をまるごとコメントアウトする」など)
不愉快な書き込みであっても、板のルールに抵触していなければコメントアウト対象ではありません。
人によって、不愉快に思う書き込みのボーダーは異なりますので、反論・煽りあいなどせず、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
煽りは人によって、煽りと思う・思わないの差が大きいので、違反とはしていません。煽りだと思ったらNGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
基本的に愚痴そのものを違反対象とはしていません。
ただし、本作のネガキャン、愚痴の範囲におさまらない誹謗中傷・暴言・喧嘩腰な投稿は違反対象となります。
愚痴が不快な方は、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
書き込みの中には、違反であるとも、違反ではないともいえるような判断に迷う投稿があります。
そのような微妙な投稿をコメントアウトするのはトラブルの元になるので、
コメントアウトをせず、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
違反投稿を何度も繰り返したり、特に悪質な投稿に対しては、
管理人の判断で、「アクセス禁止」「投稿規制」といった処罰を行うことがあります。
さらによりよくするための提案等ありましたら、Wiki管理掲示板までご連絡をお願いいたします。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.062 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

コメントはありません。 コメント/ドラゴンスケイル?