|
スマホ版表示に切り替える
現在、631人が閲覧中です サイト内検索↓Googleでサイト内検索【イベント情報】
■ 予告 ■ 終了(報酬交換期間) + ロードマップ【新星騎士情報】 12/12 【12月が誕生日のキャラクター】 ※クリスマスボイス(全キャラ) 11/30~ 【公式生放送】 第9回 2025/10/05 (YouTube) + 過去の放送第8回 2025/07/06 (YouTube) 【ポップアップストア】 はじめに掲示板交流用掲示板攻略掲示板管理掲示板ゲームガイドキャラクター装備クエストストーリーショップ・ガチャ
その他
公式リンク編集者用ページ更新履歴最新の20件5分以内に更新30分以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新カウンター
〔MENU編集〕 Official TweetTweets by starknights_PR |
最終更新日時:2025-08-28 (木) 19:24:34
Index:防具一覧 基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | スターベルト | |||
| 有効属性 | レア度 | 3 | ||
| ステータス(MIN/MAX) | ||||
| HP | 259/2073 | EX | -/- | |
| クリ | 2.40%/14.40% | EX上昇 | -/- | |
| 入手方法 | ||||
| 任務でのドロップ(入手場所はこちらを参照) | ||||
| 固有アビリティ | |
|---|---|
| 上限解放0 | 水属性のATK8%アップ |
| 上限解放4 | 水属性のATK16%アップ |
ドロップする任務・同任務でドロップする装備(任務ハード・★3★2のみ)
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です
属性:水のキャラ一覧
属性:水のキャラ一覧
| No | ★ | 画像 | キャラ名 | 名前(ヨミ) | 属性 | 陣営 | 所属 | タイプ | 攻撃 タイプ | HP | ATK | EX | EX 上昇 | 最小 CT | 最大 CT | クリ (%) | 実装日 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | ★ | 画像 | キャラ名 | 名前(ヨミ) | 属性 | 陣営 | 所属 | タイプ | 攻撃 タイプ | HP | ATK | EX | EX 上昇 | 最小 CT | 最大 CT | クリ | 実装日 | 入手方法 |
| 002001 | 3 | ![]() | アイスクイーン サーシャ | サーシャ | 水 | 魔族 | 新星3 | ATK | 斬撃 | 968 | 204 | 30 | 66 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 030001 | 3 | ![]() | クール&クリーン ナミエル | ナミエル | 水 | 神族 | 流星附属1 | SPD | 打撃 | 660 | 135 | 30 | 30 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 036001 | 3 | ![]() | 白昼の極星 ヒルディオーネ | ヒルディオーネ | 水 | 神族 | 流星3 | ATK | 打撃 | 805 | 240 | 30 | 63 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/07/17 | ガチャ(恒常) |
| 059001 | 3 | ![]() | リゾートメイカー リップル | リップル | 水 | 神族 | 新星2 | DEF | 魔法 | 1647 | 309 | 30 | 126 | 21 | 25 | 8.00 | 2023/07/31 | ガチャ(恒常) |
| 001002 | 3 | ![]() | 渚の星徒会長 フィオナ | フィオナ | 水 | 人間 | 流星2 | ATK | 魔法 | 863 | 254 | 30 | 63 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/08/07 | ガチャ(恒常) |
| 045001 | 3 | ![]() | 計算された旋律 エスメラルダ | エスメラルダ | 水 | 魔族 | 流星 | HEAL | 魔法 | 1705 | 81 | 30 | 108 | 19 | 23 | 3.00 | 2023/08/21 | ガチャ(恒常) |
| 043001 | 3 | ![]() | 幸運の魔法少女 サチ | サチ | 水 | 魔族 | 流星附属3 | SUP | 魔法 | 812 | 142 | 30 | 105 | 14 | 18 | 3.00 | 2023/09/30 | ガチャ(恒常) |
| 044001 | 3 | ![]() | 悪の終末兵器 プリムラ | プリムラ | 水 | 魔族 | 流星附属2 | ATK | 打撃 | 1019 | 224 | 30 | 84 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/10/07 | ガチャ(恒常) |
| 046001 | 3 | ![]() | 氷剣藤花 閃 | セン | 水 | 人間 | 新星2 | SPD | 斬撃 | 534 | 71 | 30 | 15 | 10 | 14 | 3.00 | 2023/12/13 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 023002 | 3 | ![]() | 純白のシスター シャロン | シャロン | 水 | 神族 | 新星2 | ATK | 斬撃 | 922 | 243 | 30 | 63 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/12/21 | ガチャ(恒常) |
| 065002 | 3 | ![]() | ナターレの黒聖女 イレーナ | イレーナ | 水 | 人間 | 流星2 | SUP | 魔法 | 1019 | 91 | 30 | 87 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/12/21 | ガチャ(恒常) |
| 073001 | 3 | ![]() | 空間の魔女 リノ | リノ | 水 | 魔族 | 所属なし | SUP | 魔法 | 765 | 155 | 30 | 102 | 13 | 17 | 3.00 | 2024/01/20 | ガチャ(恒常) |
| 074001 | 3 | ![]() | お転婆バサラ姫 パルミエ | パルミエ | 水 | 人間 | 新星3 | SPD | 魔法 | 634 | 168 | 30 | 18 | 12 | 12 | 3.00 | 2024/01/31 | ガチャ(恒常) |
| 085001 | 3 | ![]() | 境界の幼アバター マグダレナ(ちぃ) | マグダレナ | 水 | 神族 | 流星附属1 | HEAL | 魔法 | 1705 | 158 | 30 | 84 | 19 | 23 | 5.00 | 2024/04/10 | ガチャ(恒常) |
| 086001 | 3 | ![]() | 命脈の幼アバター アルモタヘル(ちぃ) | アルモタヘル | 水 | 神族 | 流星附属1 | ATK | 斬撃 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/04/10 | ガチャ(恒常) |
| 003003 | 3 | ![]() | 夏空の一番星 ヴィーナス | ヴィーナス | 水 | 人間 | 新星2 | SPD | 魔法 | 354 | 191 | 30 | 39 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/07/31 | ガチャ(恒常) |
| 026002 | 3 | ![]() | 夏色マジカル☆ リーリア | リーリア | 水 | 魔族 | ネビュラ | SUP | 打撃 | 921 | 152 | 30 | 87 | 13 | 17 | 3.00 | 2024/08/07 | ガチャ(恒常) |
| 032002 | 3 | ![]() | 司書の夏休み ウィステリア | ウィステリア | 水 | 魔族 | 新星 | ATK | 魔法 | 1069 | 275 | 30 | 90 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/08/21 | ガチャ(恒常) |
| 002003 | 3 | ![]() | アイシクルノヴァ サーシャ《絶氷》 | サーシャ | 水 | 魔族 | 新星3 | ATK | 斬撃 | 1066 | 215 | 30 | 75 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/08/30 | ガチャ(恒常) |
| 094001 | 3 | ![]() | 鶴翼の針妙 美鶴 | ミツル | 水 | 魔族 | 新星1 | SPD | 打撃 | 448 | 252 | 30 | 45 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/09/20 | ガチャ(恒常) |
| 103001 | 3 | ![]() | 傲岸なる演出家 ロクサーナ | ロクサーナ | 水 | 魔族 | 新星3 | HEAL | 魔法 | 1962 | 99 | 30 | 99 | 17 | 21 | 3.00 | 2024/11/12 | ガチャ(恒常) |
| 104001 | 3 | ![]() | 変幻のアクトレス 藍 | アイ | 水 | 人間 | 新星1 | ATK | 斬撃 | 1047 | 221 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/11/12 | ガチャ(恒常) |
| 084001 | 3 | ![]() | 天恵の守護天使 オオヒメ | オオヒメ | 水 | 神族 | 守護天使 | SUP | 斬撃 | 875 | 131 | 30 | 96 | 13 | 17 | 3.00 | 2025/01/01 | ガチャ(限定) |
| 107001 | 3 | ![]() | 碧水のミューズ ロロット | ロロット | 水 | 神族 | 流星1 | HEAL | 魔法 | 1962 | 99 | 30 | 99 | 17 | 21 | 3.00 | 2025/01/20 | ガチャ(限定) |
| 109001 | 3 | ![]() | 蒼海の国の元気娘 プトラ | プトラ | 水 | 人間 | 所属なし | ATK | 打撃 | 1465 | 309 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2025/02/21 | ガチャ(限定) |
| 041003 | 3 | ![]() | 逆転ダイスロール ネーゼマイン | ネーゼマイン | 水 | 神族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 834 | 119 | 30 | 102 | 13 | 17 | 3.00 | 2025/03/31 | ガチャ(恒常) |
| 036002 | 3 | ![]() | カジノスパイラル ヒルディオーネ | ヒルディオーネ | 水 | 神族 | 流星3 | DEF | 魔法 | 1540 | 250 | 30 | 111 | 19 | 23 | 8.00 | 2025/04/07 | ガチャ(恒常) |
| 115001 | 3 | ![]() | 若きプリンシパル シノ | シノ | 水 | 人間 | 新星 | SUP | 打撃 | 886 | 119 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2025/04/18 | ガチャ(恒常) |
| 077003 | 3 | ![]() | 白うさぎの純情 蘭美 | ラビ | 水 | 魔族 | 新星3 | SPD | 打撃 | 302 | 197 | 30 | 18 | 11 | 13 | 3.00 | 2025/06/06 | ガチャ(恒常) |
| 122001 | 3 | ![]() | 穢れなき祈り エステル | エステル | 水 | 人間 | 極星1 | SUP | 打撃 | 886 | 119 | 30 | 94 | 12 | 16 | 3.00 | 2025/08/22 | ガチャ(恒常) |
| 007004 | 3 | ![]() | でんでん神楽 ルリエル | ルリエル | 水 | 神族 | 流星1 | ATK | 魔法 | 1390 | 295 | 30 | 75 | 16 | 20 | 4.00 | 2025/08/31 | ガチャ(恒常) |
| 123001 | 3 | ![]() | 禁言の陰陽師 ミヤハル | ミヤハル | 水 | 人間 | 流星2 | SUP | 魔法 | 725 | 119 | 30 | 102 | 12 | 16 | 3.00 | 2025/09/05 | ガチャ(恒常) |
| 125001 | 3 | ![]() | 聖域の制圧天使 ケイティ | ケイティ | 水 | 神族 | 所属なし | ATK | 斬撃 | 1114 | 263 | 30 | 66 | 16 | 20 | 5.00 | 2025/09/25 | ガチャ(恒常) |
| 036003 | 3 | ![]() | 千変超化の戦姫 ヒルディオーネ《螺旋》 | ヒルディオーネ | 水 | 神族 | 流星3 | ATK | 打撃 | 1047 | 221 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2025/11/11 | ガチャ(恒常) |
| 004005 | 3 | ![]() | プリティドール アポロ | アポロ | 水 | 人間 | 流星付属1 | ATK | 斬撃 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2025/11/30 | ガチャ(恒常) |
| 005001 | 2 | ![]() | 氷刃の妖精 ソフィア | ソフィア | 水 | 魔族 | 流星1 | DEF | 斬撃 | 873 | 176 | 25 | 95 | 19 | 23 | 8.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 014001 | 2 | ![]() | 暁の導き手 トワ先生 | トワ | 水 | 人間 | 新星 | HEAL | 魔法 | 1134 | 48 | 25 | 95 | 18 | 22 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 023001 | 2 | ![]() | 淑やかシスター? シャロン | シャロン | 水 | 神族 | 新星2 | SUP | 打撃 | 699 | 84 | 25 | 90 | 15 | 19 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 053001 | 2 | ![]() | 水鏡の魔女 ウェンディ | ウェンディ | 水 | 魔族 | ネビュラ | DEF | 魔法 | 998 | 164 | 25 | 100 | 20 | 24 | 8.00 | 2023/08/30 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 007002 | 2 | ![]() | 自称隠れ天使 ルリエル | ルリエル | 水 | 神族 | 流星1 | ATK | 魔法 | 898 | 68 | 25 | 80 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/11/14 | イベント報酬 |
| 076001 | 2 | ![]() | 清澄の雛騎士 モナカ | モナカ | 水 | 人間 | 新星1 | SPD | 斬撃 | 459 | 61 | 25 | 12 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/01/31 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 095001 | 2 | ![]() | 切願の魔法少女 シズハ | シズハ | 水 | 人間 | 流星附属3 | SUP | 魔法 | 556 | 90 | 25 | 80 | 12 | 16 | 3.00 | 2024/08/30 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 011004 | 2 | ![]() | 二刀普遍の巫女 マトイ | マトイ | 水 | 人間 | 新星2 | ATK | 斬撃 | 648 | 170 | 25 | 52 | 16 | 20 | 5.00 | 2025/08/31 | イベント報酬 |
| 020001 | 1 | ![]() | 蒼穹の仮想歌姫 ルルカ | ルルカ | 水 | 魔族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 414 | 64 | 20 | 66 | 15 | 19 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 025001 | 1 | ![]() | 銀盤に舞う女王 舞亜 | マイア | 水 | 人間 | 流星1 | SPD | 斬撃 | 282 | 61 | 20 | 16 | 11 | 15 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
『http://yahoo.co.jp/ 』
以下は荒れる原因となるので投稿自体を禁止とさせていただきます。
※以上で示したルールのうち「誹謗中傷」とは、客観的な根拠なくそしり貶すことを指します。批判的な文をいっしょくたに「誹謗中傷」と判断するのは誤りですので、注意してください。
&color(#ff0000){''投稿者本人が削除しました''};上記のルール違反コメントは、管理人の許可なくコメントアウトすることを許可しています。
ただし、コメントアウトした際は、CO報告掲示板で必ず報告するようにしてください。
報告の書式は、CO報告掲示板のテンプレート通りにしてくたさい。
重ねてのお願いになりますが、ルールに違反していないコメントをコメントアウトするのはお止めください。
(例えば、「ルールには違反していないが、荒らしであることは誰が見ても明らかといった主観的な判断」や、「イタズラ」、「木をまるごとコメントアウトする」など)
不愉快な書き込みであっても、板のルールに抵触していなければコメントアウト対象ではありません。
人によって、不愉快に思う書き込みのボーダーは異なりますので、反論・煽りあいなどせず、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
煽りは人によって、煽りと思う・思わないの差が大きいので、違反とはしていません。煽りだと思ったらNGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
基本的に愚痴そのものを違反対象とはしていません。
ただし、本作のネガキャン、愚痴の範囲におさまらない誹謗中傷・暴言・喧嘩腰な投稿は違反対象となります。
愚痴が不快な方は、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
書き込みの中には、違反であるとも、違反ではないともいえるような判断に迷う投稿があります。
そのような微妙な投稿をコメントアウトするのはトラブルの元になるので、
コメントアウトをせず、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
違反投稿を何度も繰り返したり、特に悪質な投稿に対しては、
管理人の判断で、「アクセス禁止」「投稿規制」といった処罰を行うことがあります。
さらによりよくするための提案等ありましたら、Wiki管理掲示板までご連絡をお願いいたします。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.053 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

コメントはありません。 コメント/スターベルト?