イベント一覧 > ロロットからの挑戦状! ワクワク、行っちゃいますよ~!
ロロットからの挑戦状! ワクワク、行っちゃいますよ~!(2025/01/17 メンテナンス後 ~ 01/31 13:59)

※ページ穴埋めのご協力をお願いいたします。
概要 † 
イベント形式 | 討伐イベント |
開催期間 | 2025/01/17(金) 15:30 | ~ | 2025/01/31(金) 13:59 |
報酬交換期間 | | ~ | 2025/02/07(金) 13:59 |
通常任務などで「討伐ボスチケット」を集め、ボスに挑むタイプのイベントである。
ボスにダメージを与えて獲得する「討伐メダル」と、アイテムを交換できる。
- 討伐ボスチケットは、スタミナを消費する全クエストでドロップする。
- 任務のほか、別イベントのクエスト(スタミナ消費のもの)でも可。
- 確定でドロップするわけでなく、1回の勝利では入手できないこともある。
- スタミナ消費量が多いところほどドロップ率が高いと予想されるが、検証は進んでいない。
とはいえ何周も周回することになるため、トータルでは期待値通りのボスチケット枚数を獲得できると思われる。
- 特効キャラは、討伐ボスチケットのドロップ率とは関係ない。
- 討伐ボスチケットを1枚消費して、イベントボスに挑むことができる。
- 1waveで、制限時間は通常の半分の90CT(90秒)。
- ボスのHPゲージは引き継ぎで、敗北しても削った状態から再戦となる。
- リタイアした場合はチケットが消費されないので、ミスした場合などはリタイアする方が望ましい。
- ボスを討伐すると、アイテムと交換できる討伐メダルを獲得する。
敗北時でもダメージを与えた割合分、討伐メダルを獲得できる。
- 特効キャラはメダルの獲得量が増加する。
- 評価条件(GOD等)はなく、倒せば一律クリア扱い。
- 今回のボスは、Lv1~Lv20およびLv66,100の22ステージ。クリアすると次のLvに挑める。
- Lv100のみチケット10枚が必要。獲得メダルはLv66の10倍。
Lv66で大きく難易度が上がるが、Lv66とLv100は大きな差はない。
また今回は、Lv100も制限時間90CT(90秒)。
- キラキラセール!:Lv5、Lv10、Lv15、Lv20、Lv100初回クリア時
- チケットを複数枚消費してBOOST機能を使うことも可能。
与ダメージと自HPが、チケット2枚消費で2倍、チケット3枚で4倍となる(Lv100はそれぞれ20枚と30枚)。
- クリア済のレベルではスキップができる。
スキップに必要なチケットは挑戦分の3倍。4倍BOOSTで周回するならスキップした方が時短になる。
- 今回は、全参加者の討伐数に応じた「全ユーザー総討伐報酬」も獲得できる。
- 余談だが、ボス撃破時の攻撃の種類によって撃破演出が少し異なる。
通常攻撃、EX1、EX2、ユニゾンアタック、フルユニゾンの5種類?
特効キャラ † 
- 特効キャラは討伐メダルの獲得量に影響。
- イベントホームの右上「特効キャラ」より対象キャラと効果量を確認できる。
- 特効キャラによる増加はスキップでも反映されるため、特効キャラを並べた編成を用意しておき、スキップ時にはその編成を利用すると良い。
イベントボイス † 
- イベント画面でキャラをタップすることでランダムで3種類のボイスが再生される。
キャラ | タイミング | ボイス |
![[碧水のミューズ]ロロット_icon.png [碧水のミューズ]ロロット_icon.png](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | イベント画面移行 | トントロはわたしの大切なお友達なんです! これを壊すなんて、とんでもありませ~ん! |
トントロを守るために頑張ります! えいえいおー |
キャラタップ | わーい! わたしが主役のイベントー……ではなく? まさか、トントロが主役ですと~~!? |
トントロを討伐するイベント!? な、なんて恐ろしい催しを…… まさに、人にあらずんばコジを得ずです |
タップしても、トントロは壊せませんよーだ♪ |
キャラタップ (イベント終了後) | ぐすん……いっぱい壊されちゃいました。 でも、イセカイ長さんたちに楽しんでもらえたのなら、トントロも本望です |
安心してください、イセカイ長さん。 こんなに壊れても、じいやにお願いすればきちんと元通りになりますからね |
![[ソードマスター]ナナカ_icon.png [ソードマスター]ナナカ_icon.png](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | キャラタップ | せっかく知り合えたんだしさ、もうちょっとお互いのことを理解してもいいのかなーって |
ホーム:汎用①、ホーム:汎用② |
![[騎士皇女]リア_icon.png [騎士皇女]リア_icon.png](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | キャラタップ | 流星クルセイダースの力、見せてあげる! |
ホーム:汎用①、ホーム:親愛度① |
イベントミッション † 
- デイリー
ミッション | 報酬 |
スタミナを60使用する | スタミナドリンク x1 |
スタミナを120使用する | スタージュエル x50 |
+ 期間限定
ミッション | 報酬 |
◯イベントボスを撃退する | - |
| Lv1 | 討伐メダル x7,500、スタージュエル x100 |
Lv2 | 討伐メダル x7,500、スターピース x10 |
Lv3 | 討伐メダル x7,500、スタージュエル x100 |
Lv4 | 討伐メダル x7,500、スターピース x15 |
Lv5 | 討伐メダル x7,500、スタージュエル x100 |
Lv6~Lv9 | 討伐メダル x7,500、スタージュエル x150 |
Lv10 | 討伐メダル x7,500、ガチャチケット x1 |
Lv11~Lv19 | 討伐メダル x7,500、スタージュエル x200 |
Lv20 | 討伐メダル x7,500、ガチャチケット x1 |
Lv66 | ガチャチケット x1 |
Lv100 | ガチャチケット x1 |
報酬 † 
+ 個人討伐報酬
討伐数 | 報酬 |
1 | ガチャチケット x2 |
3 | 金の魔法槌 x3 |
5 | ガチャチケット x3 |
7 | 金の魔法槌 x4 |
10 | 金のエネルギーオーブ x1 |
12 | 金の魔法槌 x5 |
15 | ガチャチケット x4 |
17 | 金の魔法槌 x7 |
20 | 金のエネルギーオーブ x1 |
+ 全ユーザー総討伐報酬
- 参加対象は、このイベントのボスチケットを1枚でも消費している人。
- 報酬の配布は、イベント終了後。
討伐数 | 報酬 |
100,000 | スタージュエル x700 |
200,000 | スタージュエル x700 |
300,000 | スタージュエル x700 |
500,000 | スタージュエル x700 |
777,777 | スタージュエル x700 |
1,000,000 | スタージュエル x700 |
1,300,000 | スタージュエル x700 |
+ 交換所
- 討伐メダルとアイテムを交換できる。
- いつもより単価・在庫数が変更されている(全体的に在庫増量・割安傾向)。
アイテム | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 品目別 合計 | 備考 |
単価 | 在庫 | 単価 | 在庫 | 単価 | 在庫 |
ガチャチケット | 5,000 | 5 | | | | | 25,000 | |
金のエネルギーオーブ | 15,000 | 2 | | | | | 30,000 | |
人間星騎士の大結晶 | 700 | 20 | | | | | 14,000 | |
神族星騎士の大結晶 | 700 | 20 | | | | | 14,000 | |
魔族星騎士の大結晶 | 700 | 20 | | | | | 14,000 | |
星騎士の大結晶 | 700 | 20 | | | | | 14,000 | |
星騎士の結晶 | 350 | 30 | | | | | 10,500 | |
妹星力 | 200 | 50 | | | | | 10,000 | |
★3確定ランダム装備箱 | 12,000 | 1 | | | | | 12,000 | |
★2以上ランダム装備箱 | 6,000 | 2 | | | | | 12,000 | |
金の魔法槌 | 1,500 | 40 | 2,500 | 40 | 25,000 | 15 | 535,000 | |
◯の書(R4) | 5,000 | 4 | | | | | 60,000 | 創世,魔神,神々 の3種類 |
◯の書(R3) | 2,000 | 7 | | | | | 42,000 | 王者,大魔王,主天使 の3種類 |
◯の書(R2) | 600 | 10 | | | | | 18,000 | 英雄,魔王,大天使 の3種類 |
◯の書(R1) | 150 | 15 | | | | | 6,750 | 騎士,悪魔,天使 の3種類 |
スキルレポートA | 15,000 | 1 | | | | | 15,000 | |
スキルレポートB | 1,500 | 15 | | | | | 22,500 | |
スキルレポートC | 500 | 40 | 4,000 | 25 | | | 120,000 | |
スキルレポートD | 200 | 70 | | | | | 14,000 | |
スキルレポートE | 100 | 100 | | | | | 10,000 | |
◯の魔石(R3) | 2,000 | 3 | | | | | 30,000 | 獄炎,零下,轟雷,神光,幽暗 の5種類 |
◯の魔石(R2) | 300 | 15 | | | | | 22,500 | 火焔,水冷,雷鳴,明光,暗闇 の5種類 |
◯の魔石(R1) | 100 | 30 | | | | | 15,000 | 火,水,雷,光,闇 の5種類 |
星石(大) | 2,000 | 15 | | | | | 30,000 | |
星石(中) | 200 | 75 | | | | | 15,000 | |
星石(小) | 100 | 150 | | | | | 15,000 | |
妹星の欠片・大 | 1,200 | 5 | 6,000 | 3 | | | 24,000 | |
妹星の欠片・中 | 450 | 15 | 2,200 | 7 | | | 22,150 | |
妹星の欠片・小 | 150 | 20 | 750 | 10 | | | 10,500 | |
属性妹星の欠片・中 | 1,000 | 5 | 3,000 | 3 | | | 14,000 | |
属性妹星の欠片・小 | 150 | 20 | 1,000 | 10 | | | 13,000 | |
選べる妹星の輝石 | 1,500 | 2 | 7,500 | 1 | | | 10,500 | |
シスターコイン x500 | 250 | 50 | 1,000 | 50 | | | 62,500 | |
EXPポーション(大) | 600 | 80 | | | | | 48,000 | |
テルス x10,000 | 300 | 50 | 600 | 50 | | | 45,000 | |
テルス x5,000 | - | 10,000 | ∞ | - |
ボスステージ † 
- 敵戦力
ステ ージ | 推奨戦力 | HP | 討伐 メダル | 初回報酬 | ストーリー |
Lv1 | 19,942 | 38,811 | 450 | スタージュエル x50(以下略) | 第2話 |
Lv2 | 21,444 | 43,398 | 768 | | |
Lv3 | 22,386 | 46,272 | 996 | | 第3話 |
Lv4 | 23,887 | 50,946 | 1224 | | |
Lv5 | 25,457 | 55,947 | 1740 | テルス x50,000、スキルレポートE x10、 スキルレポートD x7、騎士,悪魔,天使の書 x2 | 第4話 |
Lv6 | 27,122 | 61,209 | 1680 | | |
Lv7 | 28,910 | 66,687 | 1908 | | |
Lv8 | 30,712 | 72,351 | 2136 | | |
Lv9 | 32,609 | 78,180 | 2364 | | |
Lv10 | 71,458 | 119,223 | 3370 | テルス x50,000、スキルレポートE x10、 スキルレポートD x7、スキルレポートC x5、 騎士,悪魔,天使の書 x2、英雄,魔王,大天使の書 x2 | 第5話 |
Lv11 | 44,584 | 147,732 | 2820 | | |
Lv12 | 47,778 | 161,156 | 3048 | | |
Lv13 | 51,088 | 174,892 | 3276 | | |
Lv14 | 54,430 | 188,912 | 3504 | | |
Lv15 | 110,913 | 258,828 | 4852 | テルス x50,000、スキルレポートD x7、 スキルレポートC x5、スキルレポートB x2、 英雄,魔王,大天使の書 x2、王者,大魔王,主天使の書 x1 | |
Lv16 | 71,604 | 272,155 | 3960 | | |
Lv17 | 75,712 | 290,605 | 4188 | | |
Lv18 | 79,936 | 309,330 | 4416 | | |
Lv19 | 168,394 | 328,305 | 4644 | | |
Lv20 | 237,737 | 421,573 | 6335 | テルス x100,000、スキルレポートB x4、 王者,大魔王,主天使の書 x3 | |
Lv66 | 420,142 | 6,666,666 | 8235 | | |
Lv100 | 840,331 | 8,000,000 | 82,350 | | |
- 全ステージ共通で、初回報酬:スタージュエル x50
+ 配置
ステージ | 配置 |
Lv1~4 Lv6~9 | ロロット(水) | - | ロロット(水) | - | ロロット(水) |
Lv5 | - | ロロット(水) | ナナカ(火) | ナナカ(火) | - |
Lv10 | - | ロロット(水) | リア(光) | - | 聖沙(雷) |
Lv11~14 | ロロット(水) | ロロット(水) | - | ロロット(水) | ロロット(水) |
Lv15 | ロロット(水) | ナナカ(火) | ナナカ(火) | ナナカ(火) | - |
Lv16~19 | ロロット(水) | ロロット(水) | ロロット(水) | ロロット(水) | ロロット(水) |
Lv20 | 聖沙(雷) | リア(光) | リア(光) | リア(光) | ロロット(水) |
Lv66 | ロロット(水) | ロロット(水) | ロロット(水) | ロロット(水) | ナナカ(火) |
Lv100 | 聖沙(雷) | リア(光) | ロロット(水) | ロロット(水) | ナナカ(火) |
+ ボス特性(Lv20~)
キャラ | 特性 |
ロロット Lv66,100 | 戦闘開始時、味方に7回の攻撃を無効化するバリアを張る 味方HP70%以下時、自身のチャージ時の戻り量を30%短縮 味方HP80%以下時、自身の重さ50%アップ 味方HP50%以下時、自身のATK50%アップ 自身がスタンから回復時、自身に付与されているあらゆるデバフ・状態異常をすべて解除 |
ナナカ Lv66,100 | 味方HP70%以下時、自身のチャージ時の戻り量を30%短縮 味方HP80%以下時、自身の重さ50%アップ 味方HP50%以下時、自身のATK50%アップ 自身がスタンから回復時、自身に付与されているあらゆるデバフ・状態異常をすべて解除 |
リアLv20,100 聖沙Lv20,100 | 味方HP70%以下時、自身のチャージ時の戻り量を30%短縮 味方HP80%以下時、自身の重さ50%アップ 味方HP50%以下時、自身のATK50%アップ |
ロロット Lv20 | 戦闘開始時、味方に5回の攻撃を無効化するバリアを張る 味方HP70%以下時、自身のチャージ時の戻り量を30%短縮 味方HP80%以下時、自身の重さ50%アップ 味方HP50%以下時、自身のATK50%アップ |
コメントフォーム 
|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照