スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by starknights_PR |
イベント一覧 †
|
| バナー | イベントタイプ | 開催期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1234567890123456789012345 | |||
![]() | ストーリーイベント | 2025/10/31 ~ 2025/11/12 23:59 | 報酬交換期間 11/19 23:59まで |
![]() | 総力戦イベント | 2025/10/29 ~ 2025/11/05 23:59 | 報酬交換期間 11/2 23:59まで |
![]() | ボックスガチャイベント | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 13:59 | 報酬交換期間 11/07 13:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/10/14 ~ 2025/10/23 23:59 | 報酬交換期間 10/30 23:59まで |
![]() | ストーリーイベント | 2025/09/30 ~ 2025/10/17 23:59 | 報酬交換期間 10/24 23:59まで |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/09/26 ~ 2025/10/07 23:59 | 第16回 |
![]() | ボックスガチャイベント | 2025/09/22 ~ 2025/09/30 13:59 | 報酬交換期間 10/07 13:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/09/11 ~ 2025/09/22 23:59 | 報酬交換期間 09/29 23:59まで |
![]() | 総力戦イベント | 2025/09/05 ~ 2025/09/12 23:59 | 報酬交換期間 09/19 23:59まで |
![]() | ストーリーイベント | 2025/08/31 ~ 2025/09/11 23:59 | 報酬交換期間 09/18 23:59まで |
![]() | ゲリラボスイベント | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 13:59 | 報酬交換期間 09/07 13:59まで |
![]() | ボックスガチャイベント | 2025/08/22 ~ 2025/09/05 13:59 | 報酬交換期間 09/07 13:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/08/13 ~ 2025/08/22 23:59 | 報酬交換期間 08/29 23:59まで |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/08/09 ~ 2025/08/24 23:59 | 第15回 |
![]() | ストーリーイベント | 2025/07/31 ~ 2025/08/13 23:59 | 報酬交換期間 08/20 23:59まで |
![]() | 総力戦イベント | 2025/07/23 ~ 2025/07/31 23:59 | 報酬交換期間 08/07 23:59まで |
![]() | ボスラッシュイベント | 2025/07/18 ~ 2025/07/31 23:59 | |
![]() | ストーリーイベント | 2025/07/18 ~ 2025/07/31 13:59 | 報酬交換期間 08/07 13:59まで |
![]() | ワールドレイド | 2025/07/07 ~ 2025/07/24 23:59 | 報酬交換期間 07/31 23:59まで |
![]() | 特別イベント | 2025/07/07 ~ 2025/07/18 23:59 | |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/07/04 ~ 2025/07/17 23:59 | 第14回 |
![]() | 討伐イベント | 2025/06/30 ~ 2025/07/10 23:59 | 復刻イベント 報酬交換期間 07/17 23:59まで |
![]() | ストーリーイベント | 2025/06/27 ~ 2025/07/10 23:59 | 復刻イベント 報酬交換期間 07/17 23:59まで |
![]() | ボスラッシュイベント | 2025/06/27 ~ 2025/07/10 23:59 | |
| 2周年記念七夕くじ | 特別イベント | 報酬交換期間 07/17 23:59まで | |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/06/23 ~ 2025/07/03 23:59 | 第13回 |
![]() | チャレンジイベント | 2025/06/20 ~ 2025/06/30 23:59 | |
![]() | ワールドアイテム ドロップイベント | 2025/06/20 ~ 2025/06/30 23:59 | 報酬交換期間 07/07 23:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/06/12 ~ 2025/06/23 23:59 | 報酬交換期間 06/30 23:59まで |
![]() | ストーリーイベント | 2025/05/30 ~ 2025/06/12 23:59 | 報酬交換期間 06/19 23:59まで |
![]() | 総力戦イベント | 2025/05/28 ~ 2025/06/04 23:59 | 報酬交換期間 06/11 23:59まで |
![]() | ボックスガチャイベント | 2025/05/21 ~ 2025/05/30 13:59 | 報酬交換期間 06/06 13:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/05/13 ~ 2025/05/22 23:59 | 報酬交換期間 05/29 23:59まで |
![]() | ボスラッシュイベント | 2025/04/30 ~ 2025/05/13 23:59 | |
![]() | ストーリーイベント | 2025/04/30 ~ 2025/05/13 23:59 | 報酬交換期間 05/20 23:59まで |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/04/24 ~ 2025/05/06 23:59 | 第12回 |
![]() | ボックスガチャイベント | 2025/04/18 ~ 2025/04/30 13:59 | 報酬交換期間 05/07 13:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/04/12 ~ 2025/04/20 23:59 | 報酬交換期間 04/27 23:59まで |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/04/01 ~ 2025/04/11 23:59 | 第11回 |
![]() | ストーリーイベント | 2025/03/31 ~ 2025/04/13 23:59 | 報酬交換期間 04/20 23:59まで |
![]() | 総力戦イベント | 2025/03/24 ~ 2025/03/31 23:59 | 報酬交換期間 04/07 23:59まで |
![]() | ボックスガチャイベント | 2025/03/21 ~ 2025/03/31 13:59 | 報酬交換期間 04/07 13:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/03/12 ~ 2025/03/22 23:59 | 報酬交換期間 03/29 23:59まで |
![]() | ストーリーイベント | 2025/02/28 ~ 2025/03/13 23:59 | 報酬交換期間 03/20 23:59まで |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/02/21 ~ 2025/03/03 11:59 | くまさん祭り 第10回 |
![]() | ストーリーイベント | 2025/02/17 ~ 2025/03/03 11:59 | くまさん祭り 報酬交換期間 03/10 11:59まで |
![]() | ボックスガチャイベント | 2025/02/07 ~ 2025/02/17 13:59 | 報酬交換期間 02/24 13:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/01/31 ~ 2025/02/11 23:59 | 報酬交換期間 02/18 23:59まで |
![]() | 総力戦イベント | 2025/01/24 ~ 2025/01/31 23:59 | 報酬交換期間 02/07 23:59まで |
| 1.5周年記念!ボスラッシュ後半 | ボスラッシュイベント | 2025/01/20 ~ 2025/01/31 23:59 | |
![]() | 特別イベント | 2025/01/20 ~ 2025/01/31 23:59 | 報酬交換期間 02/07 23:59まで |
![]() | 討伐イベント | 2025/01/17 ~ 2025/01/31 13:59 | 報酬交換期間 02/07 13:59まで |
![]() | ストーリーイベント | 2025/01/13 ~ 2025/01/31 13:59 | 報酬交換期間 02/07 13:59まで |
![]() | 裏フィーニスの塔 | 2025/01/10 ~ 2025/01/19 23:59 | 第9回 |
| 1.5周年記念!ボスラッシュ | ボスラッシュイベント | 2025/01/01 ~ 2025/01/13 23:59 | |
![]() | 特別イベント | 2025/01/01 ~ 2025/01/13 23:59 | 報酬交換期間 01/20 23:59まで |
終了したイベントのストーリーはメモリーフィルムを使用することで開放可能。
同様にイベント報酬キャラ・装備はメモリーメダル交換所で交換できる。
ラインナップの追加はメモリー系アイテムの実装時点で止まっており、最近のものは開放・交換できないので注意。(2024年11月時点)
イベントステージをクリアしてイベントアイテムとボスチケットを集める形式。ステージの攻略を進めるとイベントストーリーが開放されていく。
前半・後半で分かれており、後半開始時に後半用のアイテムが追加され、交換所にも後半用の交換品が追加される。
イベント報酬の目玉はイベント限定キャラ(星2)とそのピース。
ちなみに第1回ではボスバトルに敗北するとチケットを消費したが(「リタイア」を除く)、第2回【水着天使のエンドレスサマー】からは敗北時にチケットが返還されるようになった。
スペシャルイベントボスは第4回から実装。
スタミナを消費することで討伐ボスチケットを集め、ボスに挑む形式。
スタミナの消費先は任務やイベントステージなどどこでもかまわない。
ボスは倒すごとにLVが上がっていき、報酬も増加する。ボスのLvが上がるとイベントストーリーが開放されていく。
イベント報酬の目玉はイベント限定装備。
実装当初は、討伐済みのLVに再挑戦することはできず、スキップもできない仕様だった。
第2回から最高LVにのみチケットを多めに消費するスキップ機能が追加された。
以降も継続的に様々な改善が実施されている。
任務でスタミナを消費することでボックスガチャカードを入手し、カードを消費してイベント期間中に登場するボックスガチャを引く形式。
一つのボックスには「目玉報酬」が設定されており、それを全て引き切ると次のボックスに更新することができるようになる。
「目玉報酬」獲得後は任意のタイミングで更新ができるため、すぐに次のボックスに更新するもよし、優良アイテムを引き切ってから更新するもよしである。
ただし、ボックスの更新を行うとそれ以前のボックスを引き直しに戻ることはできないので注意しよう。
目玉報酬は開催ごとにばらつきがあり、ガチャキャラのピースやイベント限定キャラ(星3)が混じっていることがある。
第2回からはボックス容量の増え方が改善された。(初回は1箱目から200個だったが、2回目以降は50個からだんだん増加)
期間限定で登場する高難易度のフィーニスの塔。挑戦するには魔王レベルが60以上である必要がある。
高難度コンテンツの位置付けであり、取得できる報酬は少なく、目玉は記念品のトロフィー。現状では腕に自信あるプレイヤー以外はスルーしても問題ない。
特殊な特性やスキルを持つ敵が多いため、戦闘開始前に「敵情報から敵詳細を確認」し、各階層ごとに必要なパーティーを編成することが求められる。
持ち物検査というほど解が限られているわけではないが、力押しで勝ち抜けるほど甘くもない。
ある程度のキャラを揃え、十分な育成や装備を整えるのはもちろんだが、プレイヤースキルも相応に必要とされる。
任務でスタミナを消費することでイベントアイテムを入手し、アイテムの取得数に応じて報酬を得る形式。
報酬はイベントページに入ると現在の取得数に応じた物を自動的に入手する。なお、キラキラセールはアイテムの取得時に発生する。
プレイヤー個人の取得数の他、全体の合計取得数にも報酬が設定されており、こちらはイベント終了後に配布される。
他のイベントと異なり、イベント特攻を持つキャラが設定されない。
また、イベントアイテムをある程度集めるとストーリーが開放される。
ボスが待ち受ける初級~地獄級のステージをクリアしていくコンテンツ。
「同級生」などのイベントごとに異なるテーマに沿った「テーマキャラクター」を編成することで出撃チーム全体の能力が強化されるのが特徴。
テーマキャラクター以外の星騎士も編成することができる。
獲得スコアやテーマキャラクターの編成人数など、各ステージに複数用意されたイベントミッションの達成を目指すのがメインとなる。
チャレンジイベントでは、各ステージの難易度に応じて獲得スコアにボーナスが加算される。
ミッションのコンプリートにはわりと高めのスコアを要求されるので、リザルトでスコアの詳細を確認しつつ試行錯誤することになるだろう。
また、一部のステージでは獲得スコアに応じて、記念品のトロフィー(裏フィーニスの塔のものと同種のアイテム)を獲得できる。
主に周年記念の際に開催されるイベント群。
特殊なボックスガチャや、ボスが徒党を組んで襲ってくるボスラッシュなどがある。
全ユーザーで協力して膨大なHPをもつボスキャラを撃破していくイベント。一日に挑戦可能な回数が限られている。
ボスはいくつかの難易度の中から挑戦可能となっている。
複数のパーティを編成してボスに挑む、種族交流会によく似た仕様のイベント。
トロフィーを獲得できるイベントで、星騎士の数をある程度揃えなければならない上に難易度も高い。
最難関のチャレンジステージではスコアアタックによるランキングも用意されている。
参加するだけでスタージュエルx1000が貰え、ランキング報酬はスタージュエルの増量のみとなる。