スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by starknights_PR |
関連ページ:全キャラクター一覧 | ★3 | ★2 | ★1 ★3キャラクター一覧 †
|
| No | ★ | 画像 | キャラ名 | 名前(ヨミ) | 属性 | 陣営 | 所属 | タイプ | 攻撃 タイプ | HP | ATK | EX | EX 上昇 | 最小 CT | 最大 CT | クリ (%) | 実装日 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | ★ | 画像 | キャラ名 | 名前(ヨミ) | 属性 | 陣営 | 所属 | タイプ | 攻撃 タイプ | HP | ATK | EX | EX 上昇 | 最小 CT | 最大 CT | クリ | 実装日 | 入手方法 |
| 001001 | 3 | ![]() | 流星の姫君 フィオナ | フィオナ | 闇 | 人間 | 流星2 | ATK | 魔法 | 1059 | 250 | 30 | 81 | 17 | 21 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 002001 | 3 | ![]() | アイスクイーン サーシャ | サーシャ | 水 | 魔族 | 新星3 | ATK | 斬撃 | 968 | 204 | 30 | 66 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 003001 | 3 | ![]() | ハローフィクサー ヴィーナス | ヴィーナス | 光 | 人間 | 新星2 | ATK | 魔法 | 1050 | 263 | 30 | 60 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 008001 | 3 | ![]() | ソルヴアーチャー アナ | アナ | 炎 | 神族 | 新星1 | ATK | 打撃 | 900 | 239 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 024001 | 3 | ![]() | 爆裂破邪の巫女 ヨミ | ヨミ | 闇 | 魔族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 855 | 137 | 30 | 99 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 026001 | 3 | ![]() | 虹色の魔弾使い リーリア | リーリア | 雷 | 魔族 | 新星1 | ATK | 打撃 | 1052 | 225 | 30 | 69 | 17 | 21 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 030001 | 3 | ![]() | クール&クリーン ナミエル | ナミエル | 水 | 神族 | 流星附属1 | SPD | 打撃 | 660 | 135 | 30 | 30 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 031001 | 3 | ![]() | 救世の錬金術師 アニマ | アニマ | 雷 | 魔族 | 新星3 | SUP | 魔法 | 729 | 131 | 30 | 87 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 041001 | 3 | ![]() | トラップボマー ネーゼマイン | ネーゼマイン | 闇 | 神族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 901 | 112 | 30 | 93 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 047001 | 3 | ![]() | 一意専心 メルエル | メルエル | 光 | 神族 | 新星2 | ATK | 打撃 | 1115 | 242 | 30 | 78 | 17 | 21 | 5.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 054001 | 3 | ![]() | 魔を断つ聖剣 ユーリス | ユーリス | 光 | 神族 | 新星2 | SPD | 斬撃 | 571 | 168 | 30 | 21 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 056001 | 3 | ![]() | 元気溌剌☆盾乙女 アム | アム | 光 | 人間 | 流星附属3 | DEF | 魔法 | 1201 | 322 | 30 | 114 | 22 | 26 | 8.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 065001 | 3 | ![]() | 紫薔薇の聖女 イレーナ | イレーナ | 闇 | 人間 | 流星2 | HEAL | 斬撃 | 1607 | 91 | 30 | 102 | 19 | 23 | 3.00 | 2023/07/07 | ガチャ(恒常) |
| 048001 | 3 | ![]() | 宵闇の極星 マハムート | マハムート | 炎 | 魔族 | 新星3 | SUP | 打撃 | 840 | 149 | 30 | 99 | 14 | 18 | 3.00 | 2023/07/11 | ガチャ(恒常) |
| 036001 | 3 | ![]() | 白昼の極星 ヒルディオーネ | ヒルディオーネ | 水 | 神族 | 流星3 | ATK | 打撃 | 805 | 240 | 30 | 63 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/07/17 | ガチャ(恒常) |
| 010001 | 3 | ![]() | “境界”を護る者 マグダレナ | マグダレナ | 光 | 神族 | 守護天使 | HEAL | 魔法 | 1941 | 119 | 30 | 120 | 19 | 23 | 3.00 | 2023/07/21 | ガチャ(恒常) |
| 059001 | 3 | ![]() | リゾートメイカー リップル | リップル | 水 | 神族 | 新星2 | DEF | 魔法 | 1647 | 309 | 30 | 126 | 21 | 25 | 8.00 | 2023/07/31 | ガチャ(恒常) |
| 001002 | 3 | ![]() | 渚の星徒会長 フィオナ | フィオナ | 水 | 人間 | 流星2 | ATK | 魔法 | 863 | 254 | 30 | 63 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/08/07 | ガチャ(恒常) |
| 002002 | 3 | ![]() | 夏のお姉ちゃん♪ サーシャ | サーシャ | 闇 | 魔族 | 新星3 | SPD | 魔法 | 962 | 184 | 30 | 27 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/08/11 | ガチャ(恒常) |
| 008002 | 3 | ![]() | 狙い撃ちサマー アナ | アナ | 闇 | 神族 | 新星1 | SUP | 打撃 | 778 | 121 | 30 | 87 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/08/11 | ガチャ(恒常) |
| 045001 | 3 | ![]() | 計算された旋律 エスメラルダ | エスメラルダ | 水 | 魔族 | 流星 | HEAL | 魔法 | 1705 | 81 | 30 | 108 | 19 | 23 | 3.00 | 2023/08/21 | ガチャ(恒常) |
| 040001 | 3 | ![]() | イタズラ風の魔女 アイリーン | アイリーン | 雷 | 魔族 | ネビュラ | SUP | 魔法 | 555 | 100 | 30 | 81 | 14 | 18 | 3.00 | 2023/08/21 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 039001 | 3 | ![]() | 昏き夜の魔女 イニシュ | イニシュ | 闇 | 魔族 | ネビュラ | ATK | 斬撃 | 914 | 243 | 30 | 63 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/08/30 | ガチャ(恒常) |
| 052001 | 3 | ![]() | 冷徹なる司令官 セドナ | セドナ | 炎 | 魔族 | ネビュラ | ATK | 魔法 | 1201 | 266 | 30 | 84 | 17 | 21 | 5.00 | 2023/09/05 | ガチャ(恒常) |
| 022001 | 3 | ![]() | 歩く図書館 モネ | モネ | 炎 | 人間 | 新星2 | SUP | 魔法 | 935 | 119 | 30 | 90 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/09/11 | ガチャ(恒常) |
| 038001 | 3 | ![]() | 命紡ぐ灼炎 イクシリオン | イクシリオン | 炎 | 神族 | 新星1 | ATK | 斬撃 | 1047 | 221 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/09/11 | ガチャ(恒常) |
| 051001 | 3 | ![]() | 星雲の支配者 クラウディア | クラウディア | 光 | 魔族 | ネビュラ | ATK | 魔法 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2023/09/20 | ガチャ(恒常) |
| 043001 | 3 | ![]() | 幸運の魔法少女 サチ | サチ | 水 | 魔族 | 流星附属3 | SUP | 魔法 | 812 | 142 | 30 | 105 | 14 | 18 | 3.00 | 2023/09/30 | ガチャ(恒常) |
| 015001 | 3 | ![]() | 命脈の守護天使 アルモタヘル | アルモタヘル | 炎 | 神族 | 守護天使 | SPD | 斬撃 | 611 | 201 | 30 | 42 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/10/07 | ガチャ(恒常) |
| 044001 | 3 | ![]() | 悪の終末兵器 プリムラ | プリムラ | 水 | 魔族 | 流星附属2 | ATK | 打撃 | 1019 | 224 | 30 | 84 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/10/07 | ガチャ(恒常) |
| 063001 | 3 | ![]() | 小さき陽炎の魔女 カヤ | カヤ | 炎 | 魔族 | ネビュラ | SPD | 斬撃 | 490 | 145 | 30 | 18 | 11 | 15 | 3.00 | 2023/10/13 | ガチャ(恒常) |
| 037002 | 3 | ![]() | カボチャのお姫様 サラン | サラン | 雷 | 人間 | 新星2 | ATK | 魔法 | 1055 | 221 | 30 | 81 | 16 | 20 | 5.00 | 2023/10/20 | ガチャ(恒常) |
| 041002 | 3 | ![]() | 悪戯な赤ずきん ネーゼマイン | ネーゼマイン | 雷 | 神族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 861 | 106 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/10/20 | ガチャ(恒常) |
| 057001 | 3 | ![]() | 異郷の占星術師 トリシャ | トリシャ | 闇 | 魔族 | 所属なし | SUP | 魔法 | 926 | 137 | 30 | 87 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/10/31 | ガチャ(恒常) |
| 032001 | 3 | ![]() | 暗闇に呪われし者 ウィステリア | ウィステリア | 闇 | 魔族 | 新星 | ATK | 魔法 | 1069 | 275 | 30 | 90 | 17 | 21 | 5.00 | 2023/10/31 | ガチャ(恒常) |
| 012001 | 3 | ![]() | マスターメイド キリカ | キリカ | 雷 | 人間 | 所属なし | SPD | 打撃 | 628 | 168 | 30 | 17 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/11/06 | ガチャ(恒常) |
| 067001 | 3 | ![]() | 嵐を翔る射手 聖沙 | ミサ | 雷 | 人間 | 流星2 | SPD | 魔法 | 667 | 184 | 30 | 27 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/11/14 | ガチャ(限定) |
| 068001 | 3 | ![]() | 騎士皇女 リア | リア | 光 | 人間 | 流星3 | SUP | 斬撃 | 604 | 149 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/11/21 | ガチャ(限定) |
| 024002 | 3 | ![]() | 聖鈴のトナカイ ヨミ | ヨミ | 炎 | 魔族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 694 | 142 | 30 | 87 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/11/30 | ガチャ(恒常) |
| 069001 | 3 | ![]() | 万成の幼天使 セシア | セシア | 光 | 神族 | 守護天使 | ATK | 魔法 | 1017 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2023/12/07 | ガチャ(恒常) |
| 066001 | 3 | ![]() | さすらいの破天荒 ラティエ | ラティエ | 雷 | 人間 | 流星 | DEF | 斬撃 | 1705 | 245 | 30 | 126 | 21 | 25 | 8.00 | 2023/12/13 | ガチャ(恒常) |
| 046001 | 3 | ![]() | 氷剣藤花 閃 | セン | 水 | 人間 | 新星2 | SPD | 斬撃 | 534 | 71 | 30 | 15 | 10 | 14 | 3.00 | 2023/12/13 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 023002 | 3 | ![]() | 純白のシスター シャロン | シャロン | 水 | 神族 | 新星2 | ATK | 斬撃 | 922 | 243 | 30 | 63 | 15 | 19 | 5.00 | 2023/12/21 | ガチャ(恒常) |
| 065002 | 3 | ![]() | ナターレの黒聖女 イレーナ | イレーナ | 水 | 人間 | 流星2 | SUP | 魔法 | 1019 | 91 | 30 | 87 | 12 | 16 | 3.00 | 2023/12/21 | ガチャ(恒常) |
| 070001 | 3 | ![]() | 雷薙の晴天使 ウズメイア | ウズメイア | 雷 | 神族 | 流星1 | SUP | 斬撃 | 886 | 142 | 30 | 87 | 13 | 17 | 3.00 | 2023/12/29 | ガチャ(恒常) |
| 003002 | 3 | ![]() | 招福の明星 ヴィーナス | ヴィーナス | 雷 | 人間 | 新星2 | ATK | 魔法 | 1164 | 263 | 30 | 60 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/01/01 | ガチャ(限定) |
| 058001 | 3 | ![]() | 舞うは九浄の桜花 ヘレナ | ヘレナ | 闇 | 人間 | 新星 | ATK | 斬撃 | 1055 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/01/01 | ガチャ(限定) |
| 071001 | 3 | ![]() | マッドクーガー キサナ | キサナ | 炎 | 魔族 | コラプサ | ATK | 打撃 | 1162 | 221 | 30 | 84 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/01/11 | ガチャ(恒常) |
| 072001 | 3 | ![]() | ちびっこ風紀委員 ミア | ミア | 炎 | 人間 | 新星1 | SPD | 斬撃 | 725 | 71 | 30 | 15 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/01/11 | ガチャ(恒常) |
| 073001 | 3 | ![]() | 空間の魔女 リノ | リノ | 水 | 魔族 | 所属なし | SUP | 魔法 | 765 | 155 | 30 | 102 | 13 | 17 | 3.00 | 2024/01/20 | ガチャ(恒常) |
| 074001 | 3 | ![]() | お転婆バサラ姫 パルミエ | パルミエ | 水 | 人間 | 新星3 | SPD | 魔法 | 634 | 168 | 30 | 18 | 12 | 12 | 3.00 | 2024/01/31 | ガチャ(恒常) |
| 075001 | 3 | ![]() | 天魔の闇騎士 シフォン | シフォン | 闇 | 神族 | 新星2 | ATK | 斬撃 | 1008 | 221 | 30 | 90 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/02/07 | ガチャ(恒常) |
| 019002 | 3 | ![]() | 愛遁チョコギフト せつな | セツナ | 光 | 魔族 | 新星1 | HEAL | 魔法 | 1607 | 63 | 30 | 96 | 17 | 21 | 3.00 | 2024/02/13 | ガチャ(恒常) |
| 077001 | 3 | ![]() | 光速メイドスター 蘭美 | ラビ | 光 | 魔族 | 新星3 | SPD | 打撃 | 604 | 161 | 30 | 24 | 10 | 14 | 3.00 | 2024/02/13 | ガチャ(恒常) |
| 020002 | 3 | ![]() | VR水着配信 ルルカ | ルルカ | 炎 | 魔族 | 新星1 | ATK | 魔法 | 1054 | 215 | 30 | 75 | 15 | 19 | 5.00 | 2024/02/20 | ガチャ(恒常) |
| 009002 | 3 | ![]() | チャームバニー セーラ | セーラ | 光 | 人間 | 流星3 | ATK | 打撃 | 1115 | 228 | 30 | 66 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/02/28 | ガチャ(恒常) |
| 013002 | 3 | ![]() | ダイスシューター ユウリ | ユウリ | 雷 | 魔族 | 流星2 | SUP | 打撃 | 725 | 119 | 30 | 90 | 12 | 16 | 3.00 | 2024/03/05 | ガチャ(恒常) |
| 082001 | 3 | ![]() | 星選の祓魔師 フェリシー | フェリシー | 雷 | 人間 | 流星2 | ATK | 打撃 | 1209 | 252 | 30 | 66 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/03/12 | ガチャ(恒常) |
| 083001 | 3 | ![]() | 暴虐の吸血鬼 ソフレ | ソフレ | 雷 | 魔族 | 流星2 | ATK | 魔法 | 1108 | 228 | 30 | 78 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/03/12 | ガチャ(恒常) |
| 060001 | 3 | ![]() | 電撃熱唱の歌姫 レミカ | レミカ | 雷 | 人間 | 新星2 | HEAL | 魔法 | 1915 | 119 | 30 | 120 | 19 | 23 | 3.00 | 2024/03/18 | ガチャ(恒常) |
| 078001 | 3 | ![]() | 光と再生の魔女 トリュファイナ | トリュファイナ | 光 | 魔族 | 所属なし | HEAL | 魔法 | 1705 | 158 | 30 | 84 | 19 | 22 | 5.00 | 2024/03/22 | ガチャ(恒常) |
| 079001 | 3 | ![]() | 試練の守護天使 パテル | パテル | 闇 | 神族 | 守護天使 | SPD | 斬撃 | 302 | 197 | 30 | 18 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/03/31 | ガチャ(恒常) |
| 080001 | 3 | ![]() | 燃え盛る炎の旗手 フラン | フラン | 炎 | 神族 | 新星2 | SUP | 斬撃 | 926 | 137 | 30 | 87 | 12 | 16 | 3.00 | 2024/04/05 | ガチャ(恒常) |
| 085001 | 3 | ![]() | 境界の幼アバター マグダレナ(ちぃ) | マグダレナ | 水 | 神族 | 流星附属1 | HEAL | 魔法 | 1705 | 158 | 30 | 84 | 19 | 23 | 5.00 | 2024/04/10 | ガチャ(恒常) |
| 086001 | 3 | ![]() | 命脈の幼アバター アルモタヘル(ちぃ) | アルモタヘル | 水 | 神族 | 流星附属1 | ATK | 斬撃 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/04/10 | ガチャ(恒常) |
| 051002 | 3 | ![]() | 黄昏の姫君 クラウディア《黄昏》 | クラウディア | 光 | 魔族 | ネビュラ | ATK | 魔法 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/04/17 | ガチャ(恒常) |
| 088001 | 3 | ![]() | ズタズタシスター リーナ | リーナ | 炎 | 人間 | コラプサ | ATK | 斬撃 | 1108 | 240 | 30 | 78 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/05/01 | ガチャ(恒常) |
| 087001 | 3 | ![]() | 美の冒涜者 ヴァレリー | ヴァレリー | 光 | 人間 | コラプサ | HEAL | 打撃 | 1531 | 71 | 30 | 96 | 17 | 21 | 3.00 | 2024/05/07 | ガチャ(恒常) |
| 014002 | 3 | ![]() | 黄昏の超新星 トワ先生《黎明》 | トワ | 闇 | 人間 | 新星 | ATK | 魔法 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/05/11 | ガチャ(恒常) |
| 090001 | 3 | ![]() | 自称・妹魔王 メイプル | メイプル | 闇 | 魔族 | 新星1 | SUP | 魔法 | 926 | 137 | 30 | 87 | 12 | 16 | 3.00 | 2024/05/11 | ガチャ(恒常) |
| 055001 | 3 | ![]() | 漆黒槍の令嬢 エルデリーゼ | エルデリーゼ | 闇 | 人間 | 流星附属3 | SPD | 斬撃 | 331 | 184 | 30 | 48 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/05/20 | ガチャ(恒常) |
| 001003 | 3 | ![]() | 太陽の祝福 フィオナ | フィオナ | 雷 | 人間 | 流星2 | ATK | 魔法 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/05/31 | ガチャ(恒常) |
| 030002 | 3 | ![]() | タイニーブライド ナミエル | ナミエル | 炎 | 神族 | 流星附属1 | DEF | 斬撃 | 1618 | 208 | 30 | 126 | 19 | 23 | 8.00 | 2024/06/05 | ガチャ(恒常) |
| 047002 | 3 | ![]() | 一途アイドル メルエル | メルエル | 炎 | 神族 | 新星2 | ATK | 斬撃 | 942 | 205 | 30 | 69 | 14 | 18 | 5.00 | 2024/06/11 | ガチャ(恒常) |
| 060002 | 3 | ![]() | キュートスタイル レミカ | レミカ | 炎 | 人間 | 新星2 | HEAL | 魔法 | 1531 | 71 | 30 | 96 | 17 | 21 | 3.00 | 2024/06/11 | ガチャ(恒常) |
| 033002 | 3 | ![]() | 金紗の覚醒騎士 アニュラス《星霊》 | アニュラス | 闇 | 人間 | 流星1 | ATK | 斬撃 | 861 | 226 | 30 | 90 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/06/19 | ガチャ(恒常) |
| 004001 | 3 | ![]() | 流星ライダー アポロ | アポロ | 闇 | 人間 | 流星附属1 | ATK | 斬撃 | 1069 | 275 | 30 | 90 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/07/07 | ガチャ(限定) |
| 091001 | 3 | ![]() | 霹靂の射手 梨緒 | リオ | 雷 | 人間 | 新星2 | SPD | 打撃 | 607 | 184 | 30 | 30 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/07/07 | ガチャ(限定) |
| 092001 | 3 | ![]() | 江戸っ子巫女 ヒヨ | ヒヨ | 光 | 人間 | 新星1 | HEAL | 斬撃 | 1782 | 47 | 30 | 99 | 17 | 21 | 3.00 | 2024/07/12 | ガチャ(恒常) |
| 093001 | 3 | ![]() | 《境界》の従者 ミルフィー | ミルフィー | 光 | 神族 | 新星2 | SUP | 打撃 | 901 | 112 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2024/07/12 | ガチャ(恒常) |
| 011003 | 3 | ![]() | 絶対普遍の守り手 マトイ《纏雷》 | マトイ | 雷 | 人間 | 新星2 | DEF | 斬撃 | 1425 | 215 | 30 | 114 | 19 | 23 | 8.00 | 2024/07/18 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 048002 | 3 | ![]() | 真夏の竜妃 マハムート | マハムート | 炎 | 魔族 | 新星3 | ATK | 打撃 | 1052 | 228 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/07/18 | ガチャ(恒常) |
| 056002 | 3 | ![]() | サマーアイギス アム | アム | 炎 | 人間 | 流星附属3 | SUP | 打撃 | 848 | 137 | 30 | 99 | 14 | 18 | 3.00 | 2024/07/23 | ガチャ(恒常) |
| 003003 | 3 | ![]() | 夏空の一番星 ヴィーナス | ヴィーナス | 水 | 人間 | 新星2 | SPD | 魔法 | 354 | 191 | 30 | 39 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/07/31 | ガチャ(恒常) |
| 026002 | 3 | ![]() | 夏色マジカル☆ リーリア | リーリア | 水 | 魔族 | ネビュラ | SUP | 打撃 | 921 | 152 | 30 | 87 | 13 | 17 | 3.00 | 2024/08/07 | ガチャ(恒常) |
| 007003 | 3 | ![]() | 初めての海 ルリエル | ルリエル | 雷 | 神族 | 流星1 | ATK | 魔法 | 1390 | 295 | 30 | 75 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/08/14 | ガチャ(恒常) |
| 038002 | 3 | ![]() | 健全シーレジャー イクシリオン | イクシリオン | 雷 | 神族 | 新星1 | ATK | 斬撃 | 1465 | 309 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/08/14 | ガチャ(恒常) |
| 032002 | 3 | ![]() | 司書の夏休み ウィステリア | ウィステリア | 水 | 魔族 | 新星 | ATK | 魔法 | 1069 | 275 | 30 | 90 | 17 | 21 | 5.00 | 2024/08/21 | ガチャ(恒常) |
| 002003 | 3 | ![]() | アイシクルノヴァ サーシャ《絶氷》 | サーシャ | 水 | 魔族 | 新星3 | ATK | 斬撃 | 1066 | 215 | 30 | 75 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/08/30 | ガチャ(恒常) |
| 044002 | 3 | ![]() | 破滅の第二局 プリムラ《セカンド》 | プリムラ | 光 | 魔族 | 流星附属2 | ATK | 魔法 | 1069 | 224 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/09/06 | ガチャ(恒常) |
| 096001 | 3 | ![]() | 渇望の武闘天使 イングリット | イングリット | 闇 | 神族 | コラプサ | ATK | 斬撃 | 1047 | 221 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/09/12 | ガチャ(恒常) |
| 097001 | 3 | ![]() | 智謀の黒き微笑み ジュリエッテ | ジュリエッテ | 闇 | 魔族 | コラプサ | HEAL | 打撃 | 1962 | 99 | 30 | 99 | 17 | 21 | 3.00 | 2024/09/12 | ガチャ(恒常) |
| 094001 | 3 | ![]() | 鶴翼の針妙 美鶴 | ミツル | 水 | 魔族 | 新星1 | SPD | 打撃 | 448 | 252 | 30 | 45 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/09/20 | ガチャ(恒常) |
| 098001 | 3 | ![]() | 無邪気な天才 ヒマワリ | ヒマワリ | 闇 | 人間 | 流星附属2 | SUP | 斬撃 | 834 | 113 | 30 | 102 | 13 | 17 | 3.00 | 2024/09/30 | ガチャ(恒常) |
| 035002 | 3 | ![]() | 悪即ブーステッド セナリィ《女帝》 | セナリィ | 闇 | 人間 | 新星2 | DEF | 打撃 | 1540 | 218 | 30 | 114 | 19 | 23 | 8.00 | 2024/10/08 | ガチャ(恒常) |
| 016002 | 3 | ![]() | はにかみチシャ猫 ヒトリ | ヒトリ | 炎 | 人間 | 新星1 | ATK | 魔法 | 1390 | 295 | 30 | 75 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/10/14 | ガチャ(恒常) |
| 100001 | 3 | ![]() | ソウルプリンセス ジャクリーヌ | ジャクリーヌ | 炎 | 魔族 | 新星1 | SPD | 魔法 | 448 | 252 | 30 | 45 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/10/14 | ガチャ(恒常) |
| 101001 | 3 | ![]() | 戦嵐の轟天使 シルヴィ | シルヴィ | 雷 | 神族 | 新星3 | SUP | 打撃 | 806 | 149 | 30 | 102 | 13 | 17 | 3.00 | 2024/10/21 | ガチャ(恒常) |
| 008003 | 3 | ![]() | 煌炎の超天使 アナ《煌炎》 | アナ | 炎 | 神族 | 新星1 | ATK | 打撃 | 1390 | 295 | 30 | 75 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/10/31 | ガチャ(恒常) |
| 031002 | 3 | ![]() | 極天アルケミスト アニマ《極天》 | アニマ | 雷 | 魔族 | 新星3 | SUP | 魔法 | 886 | 113 | 30 | 93 | 12 | 16 | 4.00 | 2024/11/06 | ガチャ(恒常) |
| 103001 | 3 | ![]() | 傲岸なる演出家 ロクサーナ | ロクサーナ | 水 | 魔族 | 新星3 | HEAL | 魔法 | 1962 | 99 | 30 | 99 | 17 | 21 | 3.00 | 2024/11/12 | ガチャ(恒常) |
| 104001 | 3 | ![]() | 変幻のアクトレス 藍 | アイ | 水 | 人間 | 新星1 | ATK | 斬撃 | 1047 | 221 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/11/12 | ガチャ(恒常) |
| 105001 | 3 | ![]() | マッドウィッチ ツェツィーリエ | ツェツィーリエ | 闇 | 魔族 | ネビュラ | SPD | 魔法 | 448 | 252 | 30 | 45 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/11/20 | ガチャ(恒常) |
| 020003 | 3 | ![]() | 聖夜のキャロル ルルカ | ルルカ | 雷 | 魔族 | 新星1 | SPD | 魔法 | 362 | 193 | 30 | 39 | 11 | 13 | 3.00 | 2024/11/29 | ガチャ(恒常) |
| 042002 | 3 | ![]() | マッチ売りの天使 フェニエル | フェニエル | 光 | 神族 | 流星1 | SUP | 魔法 | 806 | 137 | 30 | 120 | 14 | 18 | 3.00 | 2024/12/06 | ガチャ(恒常) |
| 059002 | 3 | ![]() | ワタシプレゼント リップル | リップル | 光 | 神族 | 新星2 | DEF | 魔法 | 1540 | 218 | 30 | 114 | 19 | 23 | 8.00 | 2024/12/12 | ガチャ(恒常) |
| 022002 | 3 | ![]() | 水着サンタ!? モネ | モネ | 光 | 人間 | 新星2 | ATK | 魔法 | 1339 | 284 | 30 | 81 | 16 | 20 | 3.00 | 2024/12/12 | ガチャ(恒常) |
| 077002 | 3 | ![]() | バニーサンタ 蘭美 | ラビ | 雷 | 魔族 | 新星3 | ATK | 打撃 | 1465 | 309 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2024/12/19 | ガチャ(限定) |
| 025002 | 3 | ![]() | 銀盤の神楽舞姫 舞亜 | マイア | 闇 | 人間 | 流星1 | SPD | 斬撃 | 515 | 128 | 30 | 36 | 10 | 14 | 3.00 | 2024/12/27 | イベント報酬 メモリーメダル |
| 057002 | 3 | ![]() | おみくじどうぞ トリシャ | トリシャ | 炎 | 魔族 | 所属なし | SUP | 魔法 | 886 | 113 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2024/12/27 | ガチャ(恒常) |
| 001004 | 3 | ![]() | 初日の出を迎えて フィオナ | フィオナ | 光 | 人間 | 流星2 | SPD | 打撃 | 354 | 191 | 30 | 39 | 11 | 13 | 3.00 | 2025/01/01 | ガチャ(限定) |
| 084001 | 3 | ![]() | 天恵の守護天使 オオヒメ | オオヒメ | 水 | 神族 | 守護天使 | SUP | 斬撃 | 875 | 131 | 30 | 96 | 13 | 17 | 3.00 | 2025/01/01 | ガチャ(限定) |
| 106001 | 3 | ![]() | ソードマスター ナナカ | ナナカ | 炎 | 魔族 | 流星2 | ATK | 斬撃 | 1465 | 309 | 30 | 78 | 16 | 20 | 5.00 | 2025/01/13 | ガチャ(限定) |
| 107001 | 3 | ![]() | 碧水のミューズ ロロット | ロロット | 水 | 神族 | 流星1 | HEAL | 魔法 | 1962 | 99 | 30 | 99 | 17 | 21 | 3.00 | 2025/01/20 | ガチャ(限定) |
| 070002 | 3 | ![]() | 一菓♥入魂 ウズメイア | ウズメイア | 炎 | 神族 | 流星1 | SPD | 打撃 | 331 | 184 | 30 | 89 | 11 | 13 | 3.00 | 2025/01/31 | ガチャ(恒常) |
| 029002 | 3 | ![]() | 甘愛フレグランス シャルレーヌ | シャルレーヌ | 炎 | 魔族 | 流星附属1 | SUP | 打撃 | 921 | 119 | 30 | 96 | 13 | 17 | 3.00 | 2025/01/31 | ガチャ(恒常) |
| 110001 | 3 | ![]() | お人好し吸血鬼 ベアトリス | ベアトリス | 闇 | 魔族 | 新星2 | SUP | 打撃 | 886 | 119 | 30 | 93 | 12 | 16 | 3.00 | 2025/02/07 | ガチャ(恒常) |
| 108001 | 3 | ![]() | 天才美少女藝術家 アルテ | アルテ | 光 | 人間 | 所属なし | ATK | 斬撃 | 1164 | 263 | 30 | 60 | 16 | 20 | 5.00 | 2025/02/17 | ガチャ(限定) |
